2022.05.05寧化縣城區民生重要消費品價格一覽表
日期:2022-05-05 15:51
來源:寧化縣發展和改革局
|
|
|
|
<
| 寧化縣城區民生重要消費品價格一覽表 | ||||||||||
| 寧化縣發展和改革局 | 2022.5.5 | |||||||||
| 序號 | 商品名稱 | 規格等級 | 單位 | 永輝 | 夏商 | 尚恩匯 | 市場 | 均價 | 上次均價 | 漲跌幅 |
| 1 | 晚米 | 二級 | 元/500克 | 2.19 | 2.49 | 2.39 | 2.49 | 2.39 | 2.39 | 0.00% |
| 2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.38 | 2.78 | 2.5 | 2.54 | 2.59 | -1.74% |
| 3 | 花生油 | 桶裝一級壓榨 | 5/升 | 119.90 | / | 109.9 | 135 | 121.60 | 121.60 | 0.00% |
| 4 | 鮮豬肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.90 | 14.8 | 14.98 | 13 | 15.17 | 14.92 | 1.68% |
| 5 | 鮮豬肉 | 肋條肉 | 元/500克 | 12.90 | 11.98 | 11.98 | 12 | 12.22 | 11.97 | 2.09% |
| 6 | 鮮豬肉 | 前戈肉 | 元/500克 | 14.90 | 12.98 | 13.98 | 13 | 13.72 | 13.47 | 1.86% |
| 7 | 鮮牛肉 | 新鮮帶骨 | 元/500克 | 55.90 | 48.8 | 52.98 | 50 | 51.92 | 51.92 | 0.00% |
| 8 | 雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 6.39 | 6.58 | 6.78 | 5.5 | 6.31 | 6.31 | 0.00% |
| 9 | 鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 7.39 | 6.18 | 6.98 | 7 | 6.89 | 6.79 | 1.47% |
| 10 | 雞肉 | 白條雞開膛上等 | 元/500克 | 9.90 | 17.8 | 23.8 | 15 | 16.63 | 16.63 | 0.00% |
| 11 | 草魚 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 10.90 | 7.98 | 9.58 | 9.5 | 9.49 | 9.49 | 0.00% |
| 12 | 鰱魚 | 活750克左右一條 | 元/500克 | 14.80 | 13.98 | 12.8 | 12 | 13.40 | 13.40 | 0.00% |
| 13 | 優質大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.99 | 2.98 | 2.48 | 2.5 | 2.49 | 2.41 | 3.11% |
| 14 | 上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.29 | 3.78 | 3.58 | 3 | 3.41 | 3.04 | 12.35% |
| 15 | 黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.59 | 1.98 | 1.58 | 2.5 | 2.16 | 3.11 | -30.52% |
| 16 | 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.39 | 2.98 | 2.78 | 3 | 2.79 | 2.71 | 2.76% |
| 17 | 胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.69 | 2.58 | 2.98 | 3 | 2.81 | 2.66 | 5.63% |
| 18 | 圓包菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.69 | 1.98 | 1.98 | 2 | 1.91 | 2.01 | -4.97% |
| 19 | 花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.59 | 1.98 | 3.38 | 2.5 | 2.86 | 3.76 | -23.92% |
| 20 | 芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.50 | 5.98 | 5.98 | 4 | 5.12 | 5.34 | -4.17% |
| 21 | 空心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.99 | 3.58 | 3.98 | 4.5 | 3.76 | 3.84 | -1.95% |
| 22 | 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.79 | 1.98 | 6.98 | 3.5 | 3.81 | 4.76 | -19.95% |
| 23 | 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.99 | 3.98 | 4.98 | 4 | 4.49 | 4.36 | 2.87% |
| 24 | 蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.99 | 1.58 | 1.58 | 1.3 | 1.36 | 1.26 | 7.92% |
| 25 | 綠豆芽 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 2.58 | 2.5 | 2.26 | 2.26 | 0.00% |
| 26 | 蘋果 | 紅富士一級 | 元/500克 | 7.98 | 5.98 | 5.98 | 3.5 | 5.86 | 5.51 | 6.35% |
| 27 | 香蕉 | 國產一級 | 元/500克 | 4.99 | 3.28 | 3.98 | 3 | 3.81 | 3.99 | -4.33% |
| 28 | 牛奶 | 伊利純牛奶250ml | 元/盒 | 2.60 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.10 | 3.10 | 0.00% |
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備號: