2022.05.25寧化縣城區民生重要消費品價格一覽表
日期:2022-05-25 17:18
來源:寧化縣發展和改革局
|
|
|
|
<
| 寧化縣城區民生重要消費品價格一覽表 | ||||||||||
| 寧化縣發展和改革局 | 2022.5.25 | |||||||||
| 序號 | 商品名稱 | 規格等級 | 單位 | 永輝 | 夏商 | 尚恩匯 | 市場 | 均價 | 上次均價 | 漲跌幅 |
| 1 | 晚米 | 二級 | 元/500克 | 2.19 | 2.49 | 2.39 | 2.49 | 2.39 | 2.39 | 0.00% |
| 2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.68 | 2.38 | 2.78 | 2.5 | 2.59 | 2.59 | 0.00% |
| 3 | 花生油 | 桶裝一級壓榨 | 5/升 | 109.00 | / | 109.9 | 140 | 119.63 | 121.60 | -1.62% |
| 4 | 鮮豬肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.90 | 14.8 | 14.98 | 16 | 15.92 | 15.67 | 1.60% |
| 5 | 鮮豬肉 | 肋條肉 | 元/500克 | 13.90 | 12.98 | 11.98 | 13 | 12.97 | 12.97 | 0.00% |
| 6 | 鮮豬肉 | 前戈肉 | 元/500克 | 15.90 | 13.98 | 13.98 | 14 | 14.47 | 14.22 | 1.76% |
| 7 | 鮮牛肉 | 新鮮帶骨 | 元/500克 | 54.90 | 48.8 | 52.98 | 50 | 51.67 | 52.17 | -0.96% |
| 8 | 雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 4.99 | 5.68 | 5.69 | 5.5 | 5.47 | 5.52 | -0.91% |
| 9 | 鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 7.39 | 7.58 | 7.58 | 7 | 7.39 | 7.39 | 0.00% |
| 10 | 雞肉 | 白條雞開膛上等 | 元/500克 | 8.99 | 18.8 | 23.8 | 15 | 16.65 | 16.63 | 0.14% |
| 11 | 草魚 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 11.90 | 9.98 | 9.58 | 9.5 | 10.24 | 9.99 | 2.50% |
| 12 | 鰱魚 | 活750克左右一條 | 元/500克 | 14.90 | 13.98 | 12.8 | 12 | 13.42 | 13.42 | 0.00% |
| 13 | 優質大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.59 | 2.58 | 1.98 | 2 | 2.04 | 2.06 | -1.21% |
| 14 | 上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.79 | 2.98 | 3.48 | 3 | 3.06 | 2.94 | 4.26% |
| 15 | 黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.59 | 2.58 | 0.99 | 2.5 | 2.17 | 2.02 | 7.44% |
| 16 | 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.39 | 3.58 | 1.98 | 3 | 2.74 | 2.74 | 0.00% |
| 17 | 胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.39 | 3.58 | 3.68 | 3 | 3.41 | 3.31 | 3.02% |
| 18 | 圓包菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.19 | 1.98 | 0.98 | 2 | 1.54 | 1.81 | -15.17% |
| 19 | 花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.59 | 3.98 | 3.38 | 3 | 3.49 | 3.24 | 7.72% |
| 20 | 芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.00 | 4.98 | 4.98 | 4 | 3.99 | 4.87 | -17.99% |
| 21 | 空心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.50 | 4.98 | 3.78 | 4 | 4.82 | 3.41 | 41.10% |
| 22 | 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.59 | 3.58 | 5.58 | 4 | 4.69 | 3.71 | 26.26% |
| 23 | 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.99 | 4.98 | 4.98 | 4 | 4.74 | 4.69 | 1.07% |
| 24 | 蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.99 | 1.38 | 1.58 | 1.5 | 1.36 | 1.16 | 17.20% |
| 25 | 綠豆芽 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 2.58 | 2.5 | 2.26 | 2.26 | 0.00% |
| 26 | 蘋果 | 紅富士一級 | 元/500克 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 3.5 | 5.36 | 5.61 | -4.50% |
| 27 | 香蕉 | 國產一級 | 元/500克 | 4.98 | 3.98 | 3.98 | 3 | 3.99 | 3.99 | -0.06% |
| 28 | 牛奶 | 伊利純牛奶250ml | 元/盒 | 2.60 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.10 | 3.10 | 0.00% |
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備號: