2022.06.06寧化縣城區民生重要消費品價格一覽表
日期:2022-06-06 16:02
來源:寧化縣發展和改革局
|
|
|
|
<
| 寧化縣城區民生重要消費品價格一覽表 | ||||||||||
| 寧化縣發展和改革局 | 2022.6.6 | |||||||||
| 序號 | 商品名稱 | 規格等級 | 單位 | 永輝 | 夏商 | 尚恩匯 | 市場 | 均價 | 上次均價 | 漲跌幅 |
| 1 | 晚米 | 二級 | 元/500克 | 2.19 | 2.49 | 2.39 | 2.49 | 2.39 | 2.39 | 0.00% |
| 2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.68 | 2.38 | 2.78 | 2.5 | 2.59 | 2.59 | 0.00% |
| 3 | 花生油 | 桶裝一級壓榨 | 5/升 | 109.00 | / | 109.9 | 140 | 119.63 | 119.63 | 0.00% |
| 4 | 鮮豬肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.90 | 14.8 | 15.98 | 16 | 16.17 | 15.92 | 1.57% |
| 5 | 鮮豬肉 | 肋條肉 | 元/500克 | 15.90 | 11.98 | 12.98 | 13 | 13.47 | 12.97 | 3.86% |
| 6 | 鮮豬肉 | 前戈肉 | 元/500克 | 15.90 | 12.98 | 14.98 | 14 | 14.47 | 14.47 | 0.00% |
| 7 | 鮮牛肉 | 新鮮帶骨 | 元/500克 | 53.90 | 47.8 | 52.98 | 50 | 51.17 | 51.67 | -0.97% |
| 8 | 雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 4.99 | 5.58 | 5.39 | 5.5 | 5.37 | 5.47 | -1.83% |
| 9 | 鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 7.39 | 7.58 | 7.58 | 7 | 7.39 | 7.39 | 0.00% |
| 10 | 雞肉 | 白條雞開膛上等 | 元/500克 | 15.90 | 18.8 | 23.8 | 15 | 18.38 | 16.65 | 10.38% |
| 11 | 草魚 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 11.99 | 9.98 | 9.58 | 9.5 | 10.26 | 10.24 | 0.22% |
| 12 | 鰱魚 | 活750克左右一條 | 元/500克 | 14.90 | 13.98 | 12.8 | 12 | 13.42 | 13.42 | 0.00% |
| 13 | 優質大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.59 | 0.99 | 1.78 | 2 | 1.59 | 2.04 | -21.96% |
| 14 | 上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.19 | 2.98 | 3.48 | 2.5 | 2.79 | 3.06 | -8.98% |
| 15 | 黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.69 | 0.98 | 0.58 | 1.5 | 1.19 | 2.17 | -45.15% |
| 16 | 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.69 | 2.98 | 2.68 | 3 | 2.59 | 2.74 | -5.48% |
| 17 | 胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.79 | 2.58 | 1.58 | 3 | 2.49 | 3.41 | -27.11% |
| 18 | 圓包菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.69 | 2.58 | 1.78 | 2 | 2.01 | 1.54 | 30.89% |
| 19 | 花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.99 | 3.58 | 2.58 | 3 | 3.04 | 3.49 | -12.90% |
| 20 | 芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.00 | 4.98 | 4.98 | 4 | 3.99 | 3.99 | 0.00% |
| 21 | 空心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.59 | 2.58 | 2.98 | 3.5 | 3.16 | 4.82 | -34.32% |
| 22 | 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.99 | 2.98 | 3.38 | 3 | 3.09 | 4.69 | -34.13% |
| 23 | 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.99 | 3.98 | 2.98 | 3.5 | 3.61 | 4.74 | -23.75% |
| 24 | 蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.89 | 1.38 | 1.78 | 1.5 | 1.39 | 1.36 | 1.83% |
| 25 | 綠豆芽 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 2.58 | 2.5 | 2.26 | 2.26 | 0.00% |
| 26 | 蘋果 | 紅富士一級 | 元/500克 | 6.98 | 5.98 | 5.98 | 3.5 | 5.61 | 5.36 | 4.66% |
| 27 | 香蕉 | 國產一級 | 元/500克 | 3.98 | 4.58 | 3.98 | 3 | 3.89 | 3.99 | -2.51% |
| 28 | 牛奶 | 伊利純牛奶250ml | 元/盒 | 2.60 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.10 | 3.10 | 0.00% |
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備號: