2022.12.05寧化縣城區民生主要消費品“價比三家”一覽表
日期:2022-12-05 10:47
來源:寧化縣發展和改革局
|
|
|
|
<
| 寧化縣城區民生主要消費品“價比三家”一覽表 | ||||||||||
| 寧化縣發展和改革局 | 2022.12.05 | |||||||||
| 序號 | 商品名稱 | 規格等級 | 單位 | 永輝 | 夏商 | 尚恩匯 | 市場 | 本期均價 | 上期均價 | 漲跌幅 |
| 1 | 晚米 | 二級 | 元/500克 | 2.10 | 2.49 | 2.39 | 2.49 | 2.37 | 2.27 | 4.41% |
| 2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.59 | 2.68 | 2.78 | 2.5 | 2.64 | 2.57 | 2.72% |
| 3 | 花生油 | 桶裝一級壓榨 | 5/升 | 119.90 | 0 | 109.9 | 140 | 92.45 | 131.3 | -29.59% |
| 4 | 鮮豬肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 22.90 | 18.8 | 21.98 | 18 | 20.42 | 19.68 | 3.76% |
| 5 | 鮮豬肉 | 肋條肉 | 元/500克 | 17.90 | 18.8 | 17.98 | 17 | 17.92 | 17.45 | 2.69% |
| 6 | 鮮豬肉 | 前戈肉 | 元/500克 | 19.90 | 19.8 | 19.98 | 19 | 19.67 | 18.93 | 3.91% |
| 7 | 鮮牛肉 | 新鮮帶骨 | 元/500克 | 55.90 | 47.8 | 52.98 | 50 | 51.67 | 50.43 | 2.46% |
| 8 | 雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 6.59 | 6.78 | 6.98 | 7 | 6.84 | 6.75 | 1.33% |
| 9 | 鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 8.99 | 8.58 | 8.98 | 9 | 8.89 | 8.9 | -0.11% |
| 10 | 雞肉 | 白條雞開膛上等 | 元/500克 | 10.80 | 27.8 | 28.98 | 20 | 21.9 | 19.65 | 11.45% |
| 11 | 草魚 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 9.80 | 8.98 | 8.98 | 9 | 9.19 | 8.85 | 3.84% |
| 12 | 鰱魚 | 活750克左右一條 | 元/500克 | 14.80 | 13.98 | 12.8 | 12 | 13.4 | 12.7 | 5.51% |
| 13 | 優質大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.99 | 1.58 | 0.98 | 1.5 | 1.27 | 1.45 | -12.41% |
| 14 | 上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.19 | 3.18 | 3.98 | 3.5 | 3.47 | 2.15 | 61.40% |
| 15 | 黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.59 | 4.98 | 4.58 | 5 | 5.04 | 3.4 | 48.24% |
| 16 | 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.39 | 3.18 | 3.38 | 2.5 | 2.87 | 2.55 | 12.55% |
| 17 | 胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.39 | 2.68 | 1.98 | 2.5 | 2.39 | 2.42 | -1.24% |
| 18 | 圓包菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.38 | 1.68 | 0.98 | 1.5 | 1.39 | 1.77 | -21.47% |
| 19 | 花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.58 | 1.98 | 1.98 | 2.5 | 2.26 | 1.85 | 22.16% |
| 20 | 芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.99 | 4.98 | 5.98 | 5 | 4.99 | 3.97 | 25.69% |
| 21 | 空心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.99 | 4.98 | 4.98 | 3 | 4.74 | 2.8 | 69.29% |
| 22 | 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.29 | 2.58 | 2.98 | 4 | 3.47 | 3.05 | 13.77% |
| 23 | 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.99 | 3.98 | 3.98 | 4 | 4.24 | 3.22 | 31.68% |
| 24 | 蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.69 | 1.38 | 0.98 | 1.5 | 1.14 | 1.17 | -2.56% |
| 25 | 綠豆芽 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.98 | 2.68 | 2.58 | 2.5 | 2.44 | 2.39 | 2.09% |
| 26 | 蘋果 | 紅富士一級 | 元/500克 | 6.98 | 4.98 | 6.98 | 4.5 | 5.86 | 5.24 | 11.83% |
| 27 | 香蕉 | 國產一級 | 元/500克 | 3.58 | 3.98 | 3.98 | 3 | 3.64 | 3.29 | 10.64% |
| 28 | 牛奶 | 伊利純牛奶250ml | 元/盒 | 3.20 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.25 | 3.25 | 0.00% |
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備號: