寧化縣“雙減”工作專項督導半月報表20210927
日期:2021-09-27 15:47
來源:寧化縣教育局
|
|
|
|
| 寧化縣“雙減”工作專項督導半月報表20210927 | ||||
| 填報單位:寧化縣教育局 負責人:陳華沐 聯系人及電話:黃素芹 18350828218 | ||||
| 督導內容項目 | 數量 | 占比 | 備注 | |
| 基本情況 | 本地區縣(市、區)總數 | —— | ||
| 本地區義務教育階段學校總數 | 35 | —— | ||
| 本地區義務教育階段學科類校外培訓機構總數 | 8 | —— | ||
| 其中:線上 | 0 | |||
| 線下 | 8 | |||
| 1.作業管理情況 | 建立作業校內公示制度學校 | 35 | 100% | |
| 作業時間控制達標學校 | 35 | 100% | ||
| 不給家長布置作業或不要求家長批改作業的學校 | 35 | 100% | ||
| 2.課后服務開展情況 | 提供課后服務的學校 | 35 | 100% | 應提供課后服務的學校總35所 |
| 服務時間達標的學校 | 35 | 100% | ||
| 建立經費保障機制的縣(市、區) | 1 | |||
| 3.校外培訓機構審批情況 | 統一登記為非營利性機構的學科類校外培訓機構(線下) | 0 | 0.0% | |
| 由備案改為審批的學科類校外培訓機構(線上) | 0 | 0.0% | ||
| 學科類校外培訓機構壓減數量 | 2 | 25.0% | ||
| 4.校外培訓機構監管情況 | 占用國家法定節假日、休息日及寒暑假組織義務教育階段學科類培訓的機構 | 0 | 0.0% | |
| 清理占用國家法定節假日、休息日及寒暑假組織義務教育階段學科類培訓機構的完成數量 | 0 | 0.0% | ||
| 全面使用示范合同文本的義務教育階段學科類培訓機構 | 6 | 100.0% | ||
| 5.校外培訓預收費監管情況 | 執行政府指導價的義務教育階段學科類校外培訓機構 | 0 | 0.0% | |
| 培訓預收費有效實行風險管控的學科類校外培訓機構 | 6 | 100.0% | ||
| 6.培訓廣告管控情況 | 嚴格執行義務教育階段學科類校外培訓廣告管控措施的縣(市、區) | 6 | 100.0% | |
| 查處義務教育階段學科類校外培訓違規廣告 | 1 | —— | ||
| 7.舉報查處情況 | 省級教育部門接到群眾舉報"雙減"問題線索總數 | 0 | —— | |
| 其中:辦結數量 | 0 | 0.0% | ||
| 8.非學科類機構分類管理情況 | 已經分類明確非學科類校外培訓機構主管部門的縣(市、區) | 0 | 0.0% | |
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備號: