
- 索 引 號: SM06100-0300-2013-00005
- 備注/文號: 寧政文〔2013〕20號
- 發布機構: 寧化縣人民政府
- 公文生成日期: 2013-03-15
寧政文〔2013〕20號
寧化縣人民政府關于印發
寧化縣2013年國民經濟和社會發展計劃的通知
各鄉鎮人民政府、縣各有關單位:
寧化縣2013年國民經濟和社會發展計劃已經縣十六屆人大二次會議審議通過。結合《三明市人民政府關于印發2013年國民經濟和社會發展計劃的通知》(明政文〔2013〕1號)精神,現將有關指標分解下達。請各鄉鎮、各有關單位認真組織實施,抓好落實,確保年度預期目標圓滿完成。
附件:1.寧化縣2013年國民經濟和社會發展主要預期目標。
2.寧化縣2013年國民經濟和社會發展分鄉鎮預期目標。
寧化縣人民政府
2013年2月1日
| 附表一 | ||||||
| 寧化縣2013年國民經濟和社會發展主要預期目標 | ||||||
| 指標名稱 | 單位 | 2012年統計快報完成數 | 2013年預期目標 | 責任單位 | ||
| 絕對值 | 增長(%) | 絕對值 | 增長(%) | |||
| 一、地區生產總值 | 億元 | 81.1 | 12.8 | 92.0 | 13.5 | 發改局、統計局 |
| 二、農林牧漁業總產值 | 億元 | 36.6 | 4.6 | 38.6 | 5.5 | 農辦 |
| 三、規模以上工業增加值 | 億元 | 23.1 | 18.8 | 28.4 | 23 | 經貿局 |
| 四、社會消費品零售總額 | 億元 | 22.45 | 21.1 | 27.2 | 21 | 經貿局 |
| 五、縣內資質建筑業產值 | 億元 | 13.98 | 44.4 | 20.3 | 45 | 住建局 |
| 六、全社會固定資產投資(不含農戶投資) | 億元 | 81.09 | 28 | 104.6 | 29 | 發改局 |
| 七、第三產業增加值 | 億元 | 24.96 | 8.6 | 27.95 | 12 | 縣三產辦 |
| 八、居民消費價格指數 | % | 102.5 | 2.5 | 103以內 | 3以內 | 物價局 |
| 九、出口總值 | 萬美元 | 10909 | 29.4 | 12000 | 10 | 外經局 |
| 十、實際利用外資(可比口徑) | 萬美元 | 2282 | 18.2 | 2510 | 10 | 外經局 |
| 實際利用外資(驗資口徑) | 萬美元 | 619 | 17.7 | 700 | 13 | 外經局 |
| 十一、地方級財政一般預算收入 | 億元 | 3.77 | 27.1 | 4.5 | 19.5 | 財政局 |
| 十二、城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 18898 | 12.5 | 21355 | 13 | 調查隊 |
| 十三、農民人均純收入 | 元 | 8405 | 14.1 | 9556 | 13.7 | 農辦 |
| 十四、城鎮新增就業人數 | 人 | 3600 | 3600 | 人社局 | ||
| 十五、城鎮登記失業率 | % | 2.6 | 3以內 | 人社局 | ||
| 十六、人口自然增長率 | ‰ | 7.08 | 7.5以內 | 計生局 | ||
| 十七、主要污染物排放 | 完成市下達任務 | 環保局 | ||||
| 說明:①上表2013年預期目標中,工作目標結合市下達我縣工作目標(明政[2013]1號文件)及縣十六屆人大二次會議確定目標分解下達;②價值量指標中,2012年完成數為均為當年價,2013年預期數按2012年價格計算,增長速度按可比價計算,2013年絕對值將隨2013年物價指數變化而變;③居民消費價格指數以上年為100; ④城鎮新增就業人數=本年末城鎮就業人數-上年末城鎮就業人數。 | ||||||
|
附表二 |
|||||
| 寧化縣2013年國民經濟和社會發展鄉鎮預期目標 | |||||
| 單位 | 農林牧漁業總產值 | 農民人均純收入 | 鄉鎮預算收入 | ||
| 2012年完成數(萬元) | 2013年目標 | ||||
| 絕對值(萬元) | 預期增長(%) | 預期增長(%) | 預期增長(%) | ||
| 全縣總計 | 366000 | 386130 | 5.5 | 13.7 | 20 |
| 一、鄉鎮合計 | |||||
| 翠江鎮 | 12696 | 13395 | 5.5 | 13.7 | 20 |
| 城郊鄉 | 36689 | 38706 | 5.5 | 13.7 | 20 |
| 城南鄉 | 20901 | 22051 | 5.5 | 13.7 | 20 |
| 濟村鄉 | 14117 | 14893 | 5.5 | 13.7 | 20 |
| 泉上鎮 | 29097 | 30697 | 5.5 | 13.7 | 20 |
| 湖村鎮 | 28776 | 30359 | 5.5 | 13.7 | 20 |
| 石壁鎮 | 23272 | 24552 | 5.5 | 13.7 | 20 |
| 淮土鄉 | 17162 | 18106 | 5.5 | 13.7 | 20 |
| 方田鄉 | 16367 | 17267 | 5.5 | 13.7 | 20 |
| 安樂鄉 | 22109 | 23325 | 5.5 | 13.7 | 20 |
| 曹坊鎮 | 23321 | 24604 | 5.5 | 13.7 | 20 |
| 治平鄉 | 12202 | 12873 | 5.5 | 13.7 | 20 |
| 中沙鄉 | 12753 | 13455 | 5.5 | 13.7 | 20 |
| 河龍鄉 | 13635 | 14385 | 5.5 | 13.7 | 20 |
| 水茜鄉 | 26076 | 27510 | 5.5 | 13.7 | 20 |
| 安遠鄉 | 33756 | 35612 | 5.5 | 13.7 | 20 |
| 其它 | 23071 | 24340 | 5.5 | ||
| 說明:規模以上工業總產值分解及企業計劃按縣工交生產調度中心下達的指標計劃執行。 | |||||
|
抄送:縣委,縣人大,縣政協。 |
|
寧化縣人民政府辦公室 2013年2月1日印發 |
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備號: