2020年度寧化縣納稅信用評價A級納稅人名單
日期:2021-05-10 09:01
來源:寧化縣稅務局
|
|
|
|
| 2020年度寧化縣納稅信用評價A級納稅人名單 | ||
| 序號 | 統一社會信用碼 | 納稅人名稱 |
| 1 | 91350424798393666B | 寧化縣上坪水電有限公司 |
| 2 | 91350424761775599R | 寧化縣安樂鄉梧坊水電站 |
| 3 | 91350424757355380T | 寧化縣方田鄉陂田水庫電站 |
| 4 | 913504247242194034 | 寧化縣恒盛電力發展有限公司 |
| 5 | 91350424691944245Q | 寧化縣富源電力有限責任公司 |
| 6 | 91350424488967572B | 寧化縣方田電站 |
| 7 | 913504241558254376 | 寧化縣軍民加油站 |
| 8 | 93350424694372844D | 寧化縣翠云山茶業專業合作社 |
| 9 | 91350424791784779R | 寧化縣旺豐農資服務部 |
| 10 | 913504247661880192 | 寧化縣昌華貿易有限公司 |
| 11 | 91350424753112365M | 寧化縣昌榮電力開發有限公司東溪水電站 |
| 12 | 91350424741668876N | 三明市揚晨食品有限公司 |
| 13 | 91350424705181729M | 寧化縣方正建設監理有限公司 |
| 14 | 91350424699028903X | 寧化縣百順農機有限公司 |
| 15 | 91350424696616136K | 福建省寧化紅球貿易有限公司 |
| 16 | 91350424696609999E | 福建省寧化開達貿易有限公司 |
| 17 | 91350424694357003K | 寧化金順汽車貿易有限公司 |
| 18 | 91350424691947817K | 寧化縣柏森貿易有限公司 |
| 19 | 913504246650513472 | 寧化縣林盛木業有限公司 |
| 20 | 9135042457297904XR | 寧化縣客家混凝土有限公司 |
| 21 | 913504245709664058 | 福建省翠云茶業有限公司 |
| 22 | 913504245550769731 | 寧化縣驕產物流有限公司 |
| 23 | 91350424335747149A | 三明市潤田貿易有限公司 |
| 24 | 913504243153474124 | 三明宏源工貿有限公司 |
| 25 | 91350424310751264U | 寧化縣勝達貿易有限公司 |
| 26 | 91350424155823634R | 寧化縣小車修理廠 |
| 27 | 91350424155823407L | 福建省寧化縣水電開發公司 |
| 28 | 91350424155822965R | 福建新華發行(集團)有限責任公司寧化分公司 |
| 29 | 91350424155821401K | 福建省寧化第一中學印刷廠 |
| 30 | 913504240926967102 | 福建南方牧業有限公司 |
| 31 | 913504240665754486 | 福建永青生態農業發展有限公司 |
| 32 | 91350424066564482Q | 寧化縣吉鑫貿易有限公司 |
| 33 | 91350424060360550X | 福建省水務發展集團寧化水務有限公司 |
| 34 | 91350424056142737R | 福建省宏景電子商務有限公司 |
| 35 | 933504246893568585 | 寧化縣王中王辣椒專業合作社 |
| 36 | 91350430MA349FLMXJ | 三明市東騰貿易有限公司 |
| 37 | 91350424MA34A5XB4P | 寧化縣華誠服飾有限公司 |
| 38 | 91350424MA3452U26W | 寧化合成運包裝制品有限公司 |
| 39 | 91350424MA2YLT9N07 | 寧化縣永誠制砂廠 |
| 40 | 91350424MA2YC93Q3P | 寧化縣新宏鑫水泥預制品有限公司 |
| 41 | 91350424L009502281 | 寧化縣城關保安加油站 |
| 42 | 91350424775354373K | 寧化縣森寶化工有限公司 |
| 43 | 91350424761769527H | 福建省寧化縣福仙林化有限公司 |
| 44 | 91350424754999893A | 三明市建新彩色印刷有限公司 |
| 45 | 91350424739516267E | 寧化縣老區加油站 |
| 46 | 91350424705181534U | 福建省寧化縣烏龍峽水電有限公司 |
| 47 | 91350424683050161N | 西部水務(福建)有限公司 |
| 48 | 91350424666859292N | 三明市山水投資有限公司 |
| 49 | 913504245853395944 | 三明福特科光電有限公司 |
| 50 | 91350424567305614M | 三明隆紡服飾有限公司 |
| 51 | 91350424561671373K | 福建長寧紡織有限公司 |
| 52 | 913504245595680512 | 福建寧化斯韋特包袋有限公司 |
| 53 | 91350424555090994A | 寧化縣城南加油站 |
| 54 | 91350424315772179C | 三明市森科新材料有限公司 |
| 55 | 9135042431574627XM | 寧化月兔科技有限公司 |
| 56 | 913504243157058731 | 寧化馳達汽車銷售服務有限公司 |
| 57 | 913504243155573999 | 三明市宏升竹業有限公司 |
| 58 | 9135042407975359XX | 三明長華貿易有限公司 |
| 59 | 91350424066564597Y | 三明市鑫客源門窗有限公司 |
| 60 | 913504240622683794 | 三明匯寶建材有限公司 |
| 61 | 91350424MA3489C86P | 三明市恒佳石材有限公司 |
| 62 | 91350424MA34873M8R | 寧化縣金色農資有限責任公司 |
| 63 | 91350424MA346L954D | 寧化農豐農資有限公司 |
| 64 | 91350424MA32TMND5F | 寧化縣國有資產投資有限公司 |
| 65 | 91350424MA2YD3AH3L | 福建整合醫療科技有限公司 |
| 66 | 91350424MA2Y7X1U13 | 寧化縣快通物流有限責任公司 |
| 67 | 91350424MA2Y4CA697 | 寧化縣宏輝貿易有限公司 |
| 68 | 91350424MA2XN5J35B | 三明市五谷豐登電子商務有限公司 |
| 69 | 91350424L00950236U | 寧化縣西環加油站 |
| 70 | 913504247890292640 | 福建省長安燃氣有限公司 |
| 71 | 91350424789013975Q | 寧化縣東方貿易有限公司 |
| 72 | 91350424766196895L | 寧化縣綠豐農資有限公司 |
| 73 | 91350424766177547C | 寧化縣林豐木業有限公司 |
| 74 | 913504247661732634 | 福建省寧化縣永盛竹木制品有限責任公司 |
| 75 | 913504247640771717 | 寧化縣萬福隆超級市場有限公司 |
| 76 | 91350424753126214C | 福建省青山寧化林場有限公司 |
| 77 | 91350424741650166C | 福建省寧化縣燃料液化氣有限公司 |
| 78 | 91350424738045168Q | 福建省寧化縣城市經營有限公司 |
| 79 | 91350424733611052U | 寧化縣城西加油站 |
| 80 | 9135042472644775X5 | 福建閩通長運股份有限公司寧化分公司 |
| 81 | 91350424685065383J | 寧化縣紅太陽貿易有限公司 |
| 82 | 91350424591711022L | 寧化縣展鵬工貿有限公司 |
| 83 | 91350424585316261H | 三明永強新型墻體材料有限公司 |
| 84 | 91350424583127475P | 三明市華一興貿易有限公司 |
| 85 | 91350424574720015U | 寧化縣騰飛建材有限公司 |
| 86 | 913504245633813378 | 三明吉峰農機有限公司 |
| 87 | 91350424563377354L | 寧化縣河龍貢米米業有限公司 |
| 88 | 91350424557587435Y | 寧化新榮畜禽貿易有限公司 |
| 89 | 91350424155823001B | 福建省寧化第六中學教育用品廠 |
| 90 | 913504240984489105 | 寧化縣福達物流有限公司 |
| 91 | 913504240708972630 | 永順(三明)混凝土有限公司 |
| 92 | 91350424054320755G | 寧化縣藝博園藝有限公司 |
| 93 | 91350424003759821Q | 寧化縣物資總公司 |
| 94 | 12350424488967302X | 福建省寧化縣寨頭里水庫管理處 |
| 95 | 91350424MA32TMPB1N | 寧化華僑經濟開發區建設有限公司 |
| 96 | 91350424MA2YCFBK15 | 寧化縣建豐工程機械有限公司 |
| 97 | 91350424MA2Y0HBM8E | 三明佳成建筑勞務有限公司 |
| 98 | 91350424MA2XYQ63XQ | 福建凱能電力工程有限公司 |
| 99 | 91350424MA2XQMAM6N | 寧化寧泰房地產開發有限公司 |
| 100 | 91350424MA2XNTGQXP | 福建省寶徠置業有限公司 |
| 101 | 91350424855829455E | 中國建設銀行股份有限公司寧化支行 |
| 102 | 91350424766183496K | 寧化行洛坑鎢礦有限公司 |
| 103 | 91350424759355739L | 寧化縣鴻達公路有限責任公司 |
| 104 | 913504246943980164 | 三明騰飛房地產開發有限公司 |
| 105 | 91350424685089895J | 福建京源建設工程有限公司 |
| 106 | 91350424685052697K | 福建省華實建設工程有限公司 |
| 107 | 91350424680878107E | 福建省翠城建設工程有限公司 |
| 108 | 913504246719308667 | 三明客家源建設工程有限公司 |
| 109 | 913504245978715880 | 福建省鴻聯萬興建設工程有限公司 |
| 110 | 913504245959666209 | 海曜建工集團有限公司 |
| 111 | 913504245934867897 | 福建新晟達建設工程有限公司 |
| 112 | 91350424593466542J | 福建省海裕房地產開發有限公司 |
| 113 | 91350424583147329Q | 福建省寧化客家國際大酒店有限公司 |
| 114 | 91350424583103027M | 閩贛中部(寧化)糧食交易市場有限公司 |
| 115 | 91350424574712736F | 寧化縣中裕房地產開發有限公司 |
| 116 | 913504245673330416 | 三明市國信房地產開發有限公司 |
| 117 | 91350424553226341P | 福建榮威房地產開發有限公司 |
| 118 | 91350424315786423A | 三明保寧建設勞務有限公司 |
| 119 | 91350424315599986E | 寧化夏商百貨有限公司 |
| 120 | 91350424315542437N | 寧化縣速達快遞服務有限公司 |
| 121 | 91350424315537857U | 福建省東聯建筑工程有限公司 |
| 122 | 91350424310786547F | 三明市泰新機電工程有限公司 |
| 123 | 91350424155823108N | 寧化縣農村信用合作聯社 |
| 124 | 91350424155820011N | 福建省三明稀土材料有限公司 |
| 125 | 91350424098441444M | 福建永信置業有限公司 |
| 126 | 91350424097970213T | 寧化鑫源置業發展有限公司 |
| 127 | 91350424096759723E | 三明萬盛置業有限公司 |
| 128 | 913504240816298892 | 寧化縣韻達快遞服務有限公司 |
| 129 | 91350424081611224Q | 寧化縣客家賓館有限公司 |
| 130 | 91350424079753274D | 福建省吉盛置業有限公司 |
| 131 | 91350424064143852Y | 寧化凱利元建筑工程有限公司 |
| 132 | 913504240603873743 | 寧化萬星房地產開發有限公司 |
| 133 | 91350424058428448W | 福建省開輝房地產開發有限公司寧化分公司 |
| 134 | 913504240543349035 | 寧化恒生建設工程有限公司 |
| 135 | 91350424054302952H | 福建鑫祥建設工程有限公司寧化分公司 |
| 136 | 91350424052347057L | 福建省三明市華寧建設發展有限公司 |
| 137 | 91350400075045764U | 福建寧化成功村鎮銀行股份有限公司 |
| 138 | 933504243106679198 | 寧化縣湖村鎮源尚都茶葉專業合作社 |
| 139 | 91350424X11365451L | 寧化縣石灰建筑材料廠 |
| 140 | 91350424MA2XNPFF2F | 寧化縣婉美竹業科技有限公司 |
| 141 | 91350424L009503400 | 寧化縣泉上東街加油站 |
| 142 | 91350424784531466D | 寧化縣和興碳酸鈣制造有限公司 |
| 143 | 91350424782199244B | 寧化縣鴻運礦產品加工廠 |
| 144 | 91350424775359860R | 寧化縣旭日紅礦業有限公司 |
| 145 | 913504247661647467 | 寧化縣鑫源木業有限公司 |
| 146 | 913504247513509765 | 福建省寧化縣聯創精工竹木藝品有限公司 |
| 147 | 9135042473363406XM | 寧化縣錦欣加油站 |
| 148 | 9135042471736475XG | 寧化縣泉上巖嶺水電站 |
| 149 | 91350424577033392R | 福建鴻豐納米科技有限公司 |
| 150 | 913504243375767936 | 寧化縣騰豐香料廠 |
| 151 | 91350424081614986J | 寧化縣德亮物流有限公司 |
| 152 | 91350424058427963L | 福建省金宇工程建設有限公司寧化分公司 |
| 153 | 91350424054314064U | 福建蛟湖珍稀苗木有限公司 |
| 154 | 12350424488966537L | 寧化縣天鵝洞景區服務中心 |
| 155 | 9335042458751734XE | 寧化縣民富果蔬專業合作社 |
| 156 | 91350424MA346C7M6Y | 寧化縣隆陂水庫電站 |
| 157 | 91350424MA2YE1TG61 | 寧化永順新型建材有限公司 |
| 158 | 91350424735668466M | 寧化縣淮土橋下水電站 |
| 159 | 91350424315508191M | 寧化縣禾口水務有限公司 |
| 160 | 91350424761789712U | 寧化縣三和木業有限責任公司 |
| 161 | 91350424759396979A | 寧化縣雙源水電站 |
| 162 | 91350424676521623J | 寧化縣沙坪水庫管理處電站 |
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備號: