寧化縣國家級電子商務進農村綜合示范縣資金使用及項目進展情況表(截止于2020年3月底)517.761萬元
日期:2020-04-02 16:08
來源:寧化縣商務局
|
|
|
|
<
| 寧化縣國家級電子商務進農村綜合示范縣資金使用及項目進展情況表(截止于2020年3月底)517.761萬元 | |||||||||||
| 序號 | 決策文件 | 資金使用項目名稱 | 建設內容和要求 | 扶持資金額度(萬元) | 已撥付資金(萬元) | 資金使用比例(%) | 完成情況 | 績效目標 | 完成時限 | 項目承辦單位 | |
| 1 | (寧政文〔2018〕97號)寧化縣人民政府關于印發《寧化縣電子商務進農村綜合示范工作實施方案》和《寧化縣電子商務進農村綜合示范項目實施辦法》的通知 | 公共服務中心 | 公共服務運營; | 電商服務中心運營經驗及具備運營能力的運營服務商,負責公共服務中心的運營管理。 含服務中心改造提升以及產業園公共部分租金。 線下體驗區。 以服務電商企業為宗旨,實現資源的開放、共享和可持續性,并針對具體服務情況形成服務記錄;組織工作人員針對轄區內電商企業進行走訪,深入了解企業電商發展需求,廣泛征集電商企業的意見和建議,規范服務中心各項工作。 |
300 | 124.138 | 41.38% | 在建 | 縣級電商產業園目前已有33家企業入駐; | 2020年 | 福建思域電子商務有限公司 |
| O2O農產品線下體驗區; | 完成 | 線下體驗區已建成; | 2018年 | ||||||||
| 安遠鎮鎮級公共服務中心 | 完成 | 完成安遠鎮鎮級電商產業園區建設,12家電商企業入駐 | 2018.12 | 安遠鎮政府 | |||||||
| 電商產業園租金 | 在建 | 閩贛寧化糧食交易市場有限公司 | |||||||||
| 寬帶費 | 在建 | 中國電信股份有限公司三明分公司 | |||||||||
| 水費(2019.3)、電費(2019.4)、電梯維修及檢測 | 在建 | 閩贛寧化糧食交易市場有限公司 | |||||||||
| 2 | (寧政文〔2018〕97號)寧化縣人民政府關于印發《寧化縣電子商務進農村綜合示范工作實施方案》和《寧化縣電子商務進農村綜合示范項目實施辦法》的通知 | 農村電子商務物流體系 | 寧化縣縣、鄉、村三級物流體系建設 | 整合全縣現有電商企業物流配送服務需求和物流資源,實現對全縣網購商品的集中處理和對鄉鎮、村服務站(點)的共同配送,解決農村快遞“最后一公里”的收集和配送問題。 (一)建成縣級物流倉配中心,面積1050㎡以上。 (二)建成13個鄉鎮(除翠江鎮、城郊鄉和城南鄉外) (三)建成147個行政村物流服務點 (四)配備干線廂式車和三輪摩托車 (五)建成電商倉儲配送公共平臺 (六)全縣至少設立4條配送線路 (七)降低物流成本,規范收費標準 |
600 | 240.00 | 40% | 在建 | 完成縣級公共倉儲中心建設,購買物流車和配送車 | 2020年 | 中國郵政集團公司三明市分公司 |
| 3 | (寧政文〔2018〕97號)寧化縣人民政府關于印發《寧化縣電子商務進農村綜合示范工作實施方案》和《寧化縣電子商務進農村綜合示范項目實施辦法》的通知 | 農產品電子商務營銷服務體系 | 寧化縣2019年電商產銷對接會暨展銷推介會 | 邀請至少30家相關電商企業(包含:電商企業、電商供應商、電商服務商等)參加展會,進行展銷及售賣活動 | 125 | 3.09 | 19% | 完成 | 2019.9 | 福建省客家小鎮文化傳播有限公司 | |
| 公共電商品牌宣傳 | 對公共品牌進行包裝、宣傳,擴大公眾對該品牌的認識與了解 | 2.52 | 完成 | 線下品牌推廣活動經費 | 2018.1 | 寧化縣客家文化傳播有限公司 | |||||
| 第二屆客家米粉節暨方田鄉農特產品上行推介活動 | 通過微信直播展示現場制作手工米粉全過程,增加產品制作可視度提示用戶的購買力,直播觀看量不得少于3萬,訪問量達5萬人次。預計邀請15家左右企業(電商企業)來參加本次活動,農產品銷售額預估達15萬元。 | 9.7 | 完成 | 2019.12 | 三明市道合文化傳媒有限公司 | ||||||
| “紅色蘇區 融合電商 食尚三明”主題宣傳推介活動 | 為更好助力鄉村振興和脫貧攻堅,唱響“風展紅旗如畫”品牌,集中展示我市農村電商發展成果,擬結合“兩節”來臨消費旺季,舉辦一場“紅色蘇區融合電商食尚三明”主題宣傳推介活動。旨在借助主題展會影響和融媒體營銷優勢,依托建設銀行善融商務電商平臺,通過產品展示、線下體驗、紅色品牌宣講、線上線下媒體宣傳和產銷對接等形式,為采購商、經銷商、渠道商和市民提供零距離體驗,增進對全市名紅色蘇區地域認知、認同感和名特優地產品消費認購,進一步打通“明貨賣全國,全國買明貨”的線上線下營銷渠道,擴內需,促消費。 | 8.2263 | 完成 | 2020年1月 | 三明市廣播電視臺 | ||||||
| 4 | (寧政文〔2018〕97號)寧化縣人民政府關于印發《寧化縣電子商務進農村綜合示范工作實施方案》和《寧化縣電子商務進農村綜合示范項目實施辦法》的通知 | 農村電子商務培訓體系 | 寧化縣商務局寧化縣電子商務普及培訓班服務類采購項目 | 了解各鄉鎮電子商務人才需要的具體情況;聘請專業人士成為農村電子商務的專家講師并制作花名冊;要求根據講師根據課程內容制作PPT課件并審核;向來報名的學員發放學員手冊并制作培訓學員花名冊;與各鄉鎮主管部門對接,做好培訓前的對接、籌備事宜 | 300 | 29.40 | 25.03% | 完成 | 每期人數:40人以上;總培訓人數:2300人以上,其中貧困戶培訓人數應達培訓總人數30%以上,培訓鄉鎮覆蓋率達80%以上。 | 2020年 | 廈門市新東方職業培訓學校 |
| 寧化縣商務局寧化縣電子商務創業培訓服務項目 | 為更好帶動當地電商創業,提前了解當地的情況,制作與符合當地情況的電子商務創業課程;向來報名的學員發放學員手冊并制作培訓學員花名冊;與各鄉鎮主管部門對接,做好培訓前的對接、籌備事宜 | 24.48 | 在建 | 培訓總人次:500人次以上; 每期培訓:40人次; 培訓內容:適合創業人群的理論及實操性培訓 |
2020年 | 尤溪正誼文化發展有限公司 | |||||
| 寧化縣商務局寧化縣電子商務就業培訓服務項目 | 舉辦電商專業人才美工班及電商專業人才新媒體運營推廣班 | 21.2 | 在建 | 電商專業人才美工班:人數不得少于40人次,培訓時間不少于31天; 電商專業人才新媒體運營推廣班:培訓天數不少于31天,培訓人數不少于50人 |
2020年 | 尤溪正誼文化發展有限公司 | |||||
| 5 | (寧政文〔2018〕97號)寧化縣人民政府關于印發《寧化縣電子商務進農村綜合示范工作實施方案》和《寧化縣電子商務進農村綜合示范項目實施辦法》的通知 | 農村電子商務服務站體系 | 農村電子商務服務站(點)設置與服務 | 在各鄉(鎮)商貿中心或規模直營點建設具備線下體驗、區域倉儲配送和鄉(鎮)電商服務中心功能的鄉(鎮)電商綜合服務站,直接實施或提供業務指導與系統支持服務,設置鄉鎮級農村電商服務站16個,級農村電商服務站131個。 | 80 | 9.5 | 11.88% | 在建 | 已驗收鎮、村級服務站11個。其中鎮級服務站8個,村級服務點3個,于2019年6月26日合計撥付9.5萬元 | 寧化縣農村淘寶運營中心 | |
| 6 | (寧政文〔2018〕97號)寧化縣人民政府關于印發《寧化縣電子商務進農村綜合示范工作實施方案》和《寧化縣電子商務進農村綜合示范項目實施辦法》的通知 | 農產品電子商務供應鏈體系 | 縣域品牌運維 | 縣域品牌培育打造及運維 | 475 | 42.135 | 8.87% | 在建 | 為進一步推動縣域農產品上行,推進寧化縣國家級電子商務進農村綜合示范縣創建工作,選定“客家祖地”作為寧化縣電商公共品牌,以培育發展主體和集聚區為抓手,從品牌的包裝,再到品牌的推廣,助力寧化縣電商公共品牌建設 | 福建思域電子商務有限公司 | |
| 7 | (寧政文〔2018〕97號)寧化縣人民政府關于印發《寧化縣電子商務進農村綜合示范工作實施方案》和《寧化縣電子商務進農村綜合示范項目實施辦法》的通知 | 其他 | 寧化縣縣、鄉、村三級物流體系建設項目評審費 | 完成評審工作 | 120 | 3.375 | 2.88% | 完成 | 郵政集團三明分公司通過評審 | 2017.11 | 華誠博遠工程咨詢有限公司 |
| 合計金額 | 2000 | 517.761 | 25.89% | — | |||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備號: