寧化縣國家級電子商務進農村綜合示范縣資金使用及項目進展情況表(截止于2021年5月底)1607.81萬元
日期:2021-06-01 10:13
來源:寧化縣商務局
|
|
|
|
<
| 寧化縣國家級電子商務進農村綜合示范縣資金使用及項目進展情況表(截止于2021年5月底)1607.81萬元 | |||||||||||
| 序號 | 決策文件 | 資金使用項目名稱 | 建設內容和要求 | 扶持資金額度(萬元) | 已撥付資金(萬元) | 資金使用比例(%) | 完成情況 | 績效目標 | 完成時限 | 項目承辦單位 | |
| 1 | (寧政文〔2018〕97號)寧化縣人民政府關于印發《寧化縣電子商務進農村綜合示范工作實施方案》和《寧化縣電子商務進農村綜合示范項目實施辦法》的通知 | 公共服務中心 | 公共服務運營; | 電商服務中心運營經驗及具備運營能力的運營服務商,負責公共服務中心的運營管理。 含服務中心改造提升以及產業園公共部分租金。 線下體驗區。 以服務電商企業為宗旨,實現資源的開放、共享和可持續性,并針對具體服務情況形成服務記錄;組織工作人員針對轄區內電商企業進行走訪,深入了解企業電商發展需求,廣泛征集電商企業的意見和建議,規范服務中心各項工作。 |
300 | 280.2 | 93.40% | 在建 | 縣級電商產業園目前已有31家企業入駐; | 2020年 | 福建思域電子商務有限公司 |
| O2O農產品線下體驗區; | 完成 | 線下體驗區 | 2018年 | ||||||||
| 安遠鎮鎮級公共服務中心 | 完成 | 完成安遠鎮鎮級電商產業園區建設,12家電商企業入駐 | 2018.12 | 安遠鎮政府 | |||||||
| 電商產業園遷建(含招標、評審、代理等費用) | 在建 | ||||||||||
| 寬帶費 | 在建 | 中國電信股份有限公司三明分公司 | |||||||||
| 水費(2020.3)、電費(2020.3)、電梯維保費(2020.4)及檢驗費 | 在建 | 閩贛寧化糧食交易市場有限公司 | |||||||||
| O2O農產品線下體驗區尾款 | 完成 | 2020.11 | 福建思域電子商務有限公司 | ||||||||
| 公共服務運營二期 | 在建 | ||||||||||
| 寧化縣電商產業園LED拆卸、維修、安裝費用 | 完成 | 2021.3 | 三明市思科瑞電子科技有限公司 | ||||||||
| 寧化縣新電商產業園月兔空調采購 | 完成 | 2021.3 | 三明嘉信機電設備有限公司 | ||||||||
| 2 | (寧政文〔2018〕97號)寧化縣人民政府關于印發《寧化縣電子商務進農村綜合示范工作實施方案》和《寧化縣電子商務進農村綜合示范項目實施辦法》的通知 | 農村電子商務物流體系 | 寧化縣縣、鄉、村三級物流體系建設項目評審費 | 完成評審工作 | 600 | 3.375 | 55.89 | 完成 | 中國郵政集團公司福建省寧化縣分公司通過評審 | 2017.11 | 華誠博遠工程咨詢有限公司 |
| 寧化縣縣、鄉、村三級物流體系建設獎補項目 | 228.90 | 在建 | 2020.11 | 中國郵政集團公司福建省寧化縣分公司 | |||||||
| 寧化縣速達快遞服務有限公司申請支持農村產品上行快遞物流補貼項目 | 10.00 | 完成 | 2020.11 | 寧化縣速達快遞服務有限公司 | |||||||
| 中國郵政集團公司福建省寧化縣分公司申請支持農村產品上行快遞物流補貼項目 | 29.20 | 完成 | 2020.11 | 中國郵政集團公司福建省寧化縣分公司 | |||||||
| 寧化縣韻達快遞服務有限公司申請支持農村產品上行快遞物流補貼項目 | 30.00 | 完成 | 2020.11 | 寧化縣韻達快遞服務有限公司 | |||||||
| 寧化縣中通速遞服務有限公司申請支持農村產品上行快遞物流補貼項目 | 21.96 | 完成 | 2020.11 | 寧化縣中通速遞服務有限公司 | |||||||
| 寧化興通貨物代理有限公司申請支持農村產品上行快遞物流補貼項目 | 11.90 | 完成 | 2020.12 | 寧化興通貨物代理有限公司 | |||||||
| 3 | (寧政文〔2018〕97號)寧化縣人民政府關于印發《寧化縣電子商務進農村綜合示范工作實施方案》和《寧化縣電子商務進農村綜合示范項目實施辦法》的通知 | 農產品電子商務營銷服務體系 | 寧化縣2019年電商產銷對接會暨展銷推介會 | 邀請至少30家相關電商企業(包含:電商企業、電商供應商、電商服務商等)參加展會,進行展銷及售賣活動 | 125 | 3.09 | 100% | 完成 | 2019.9 | 福建省客家小鎮文化傳播有限公司 | |
| 公共電商品牌宣傳 | 對公共品牌進行包裝、宣傳,擴大公眾對該品牌的認識與了解 | 2.52 | 完成 | 線下品牌推廣活動經費 | 2018.1 | 寧化縣客家文化傳播有限公司 | |||||
| 第二屆客家米粉節暨方田鄉農特產品上行推介活動 | 通過微信直播展示現場制作手工米粉全過程,增加產品制作可視度提示用戶的購買力,直播觀看量不得少于3萬,訪問量達5萬人次。預計邀請15家左右企業(電商企業)來參加本次活動,農產品銷售額預估達15萬元。 | 7.6 | 完成 | 2019.12 | 三明市道合文化傳媒有限公司 | ||||||
| “紅色蘇區 融合電商 食尚三明”主題宣傳推介活動 | 為更好助力鄉村振興和脫貧攻堅,唱響“風展紅旗如畫”品牌,集中展示我市農村電商發展成果,擬結合“兩節”來臨消費旺季,舉辦一場“紅色蘇區融合電商食尚三明”主題宣傳推介活動。旨在借助主題展會影響和融媒體營銷優勢,依托建設銀行善融商務電商平臺,通過產品展示、線下體驗、紅色品牌宣講、線上線下媒體宣傳和產銷對接等形式,為采購商、經銷商、渠道商和市民提供零距離體驗,增進對全市名紅色蘇區地域認知、認同感和名特優地產品消費認購,進一步打通“明貨賣全國,全國買明貨”的線上線下營銷渠道,擴內需,促消費。 | 8.2263 | 完成 | 2020年1月 | 三明市廣播電視臺 | ||||||
| 安遠鎮電商旅游文化宣傳活動 | 以電商旅游節為契機,采取多種宣傳形式,充分運用多種宣傳資源和運用各種新聞媒體,宣傳稻花魚這一美食的特點,同時舉辦互動活動,突出安遠文化的特色,打造安遠旅游品牌。 | 6.58 | 完成 | 2019年11月 | 福建省寧化客商文化發展有限公司 | ||||||
| 4.29“縣長來直播活動”預熱片 | 為了進一步拓寬農產品銷售渠道,發揮互聯網在決勝脫貧攻堅戰和助力鄉村振興中的作用,響應三明市商務局的號召,拍攝預熱視頻。 | 0.8 | 完成 | 2020.6.16 | 福建省寧化縣融媒體中心 | ||||||
| 4.29“縣長來直播活動”形象照 | 0.0299 | 完成 | 2020.11 | 寧化縣藝華專業攝影店 | |||||||
| 安樂鎮第三屆“筍竹小鎮文化旅游節”暨電商扶貧農產品推介活動 | 以電商旅游節為契機,采取多種宣傳形式,充分運用多種宣傳資源和運用各種新聞媒體,突出安樂鎮文化的特色,推廣安樂鎮農產品。 | 5.54 | 完成 | 2020.8 | 寧化縣眾誠廣告工作室 | ||||||
| 曹坊鎮電商扶貧助農活動 | 以電商為契機,采取多種宣傳形式,充分運用多種宣傳資源和運用各種新聞媒體,突出曹坊鎮的特色,推廣曹坊鎮農產品。 | 5.45 | 完成 | 2020.8 | 三明市恒升廣告傳媒有限公司 | ||||||
| 水茜鎮電子商務上行推介會項目 | 以電商為契機,采取多種宣傳形式,充分運用多種宣傳資源和運用各種新聞媒體,推廣水茜鎮農產品。 | 7.75 | 完成 | 2020.8 | 寧化縣隆騰廣告店 | ||||||
| “最氧三明·逛吃三明”縣長直播活動預熱片費用 | 為了進一步拓寬農產品銷售渠道,發揮互聯網在決勝脫貧攻堅戰和助力鄉村振興中的作用,響應三明市商務局的號召,拍攝預熱視頻。 | 0.8 | 完成 | 2020.9 | 寧化縣融媒體中心 | ||||||
| 濟村鄉電商扶貧助農宣傳活動項目 | 1、通過舉辦蜜蜂文化節,宣傳濟村蜜蜂文化名片,探索新媒體營銷模式打造寧化蜂蜜電商品牌。2、電商扶貧簽約儀式,主要以寧化縣電商企業與濟村鄉貧困戶簽訂農產品包銷協議,旨在將貧困村民的農產品推向更廣闊的市場,增加村民收入,并給村民帶來了互聯網電商發展的認識,激發村民們的創業激情,使得村民們有信心致力于現代農業、養殖業、旅游觀光業發展,從而獲得更多收益、實現脫貧致富。 | 5.16 | 完成 | 2020.9 | 三明市恒升廣告傳媒有限公司 | ||||||
| 淮土鎮第四屆荷花節暨電商產品線上推薦會 | 以電商為契機,采取多種宣傳形式,充分運用多種宣傳資源和運用各種新聞媒體,推廣淮土鎮農產品。 | 5.71 | 完成 | 2020.10 | 三明光影文化傳媒有限公司 | ||||||
| 寧化縣“中國綠都 樂購三明 慶豐收 迎國慶”線上線下展銷會執行服務 | 19.1 | 完成 | 2020.11 | 廈門縱覺會展有限公司 | |||||||
| 第三屆寧臺農特產品展銷會策劃執行服務項目 | 29.39895 | 完成 | 2020.11 | 寧化縣瑞彩文化傳媒有限公司 | |||||||
| 2020年寧化縣第三屆客家農民豐收節暨河龍貢米文化電商旅游節(宣傳直播)活動項目 | 27.3934 | 完成 | 2020.11 | 廈門海滄國際旅行社有限公司 | |||||||
| 三明市本物電子商務有限公司申請促進農村產品網銷上行銷售獎勵 | 10 | 完成 | 2020.11 | 三明市本物電子商務有限公司 | |||||||
| 福建省寧化縣聯創精工竹木藝品有限公司申請促進農村產品網銷上行銷售獎勵 | 10 | 完成 | 2020.11 | 福建省寧化縣聯創精工竹木藝品有限公司 | |||||||
| 寧化縣城關麗島家具廠申請促進農村產品網銷上行銷售獎勵 | 5 | 完成 | 2020.11 | 寧化縣城關麗島家具廠 | |||||||
| 寧化縣伊洛千金電子商務有限公司申請促進農村產品網銷上行銷售獎勵 | 5 | 完成 | 2020.11 | 寧化縣伊洛千金電子商務有限公司 | |||||||
| 寧化縣伊洛千金電子商務有限公司申請倉儲租金補助 | 9.72 | 完成 | 2020.11 | 寧化縣伊洛千金電子商務有限公司 | |||||||
| 寧化縣順譽貿易有限公司申請支持產銷對接綜合服務體系建設項目補助 | 5.5 | 完成 | 2020.12 | 寧化縣順譽貿易有限公司 | |||||||
| 寧化縣艾農電子商務發展有限公司申請助力電商扶貧項目補助 | 2.8 | 完成 | 2020.12 | 寧化縣艾農電子商務發展有限公司 | |||||||
| 福建省三明誠品農牧有限責任公司申請促進農村產品網銷上行銷售獎勵 | 10 | 2020.12 | 福建省三明誠品農牧有限責任公司 | ||||||||
| “全閩樂購·樂購三明”客家祖地走進廈門線上線下展銷直播活動 | 28.3 | 完成 | 2021.1 | 福建省老土農業發展有限公司 | |||||||
| 寧化縣“全閩樂購 助農增收”直播活動 | 7.98 | 完成 | 2021.2 | 三明市盛寧電子商務有限公司 | |||||||
| “全閩樂購·泉上吉祥三寶“傳統農特產品電商直播活動 | 1.7 | 完成 | 2021.3 | 三明市寧化縣藍墨影視有限公司 | |||||||
| 寧化縣農產品短視頻制作策劃執行服務項目 | 28.6 | 完成 | 2021.3 | 三明人人網絡科技有限公司 | |||||||
| 4 | (寧政文〔2018〕97號)寧化縣人民政府關于印發《寧化縣電子商務進農村綜合示范工作實施方案》和《寧化縣電子商務進農村綜合示范項目實施辦法》的通知 | 農村電子商務培訓體系 | 寧化縣商務局寧化縣電子商務普及培訓班服務類采購項目 | 了解各鄉鎮電子商務人才需要的具體情況;聘請專業人士成為農村電子商務的專家講師并制作花名冊;要求根據講師根據課程內容制作PPT課件并審核;向來報名的學員發放學員手冊并制作培訓學員花名冊;與各鄉鎮主管部門對接,做好培訓前的對接、籌備事宜 | 300 | 29.40 | 28.83% | 完成 | 每期人數:40人以上;總培訓人數:2300人以上,其中貧困戶培訓人數應達培訓總人數30%以上,培訓鄉鎮覆蓋率達80%以上。 | 2020年 | 廈門市新東方職業培訓學校 |
| 寧化縣商務局寧化縣電子商務創業培訓服務項目 | 為更好帶動當地電商創業,提前了解當地的情況,制作與符合當地情況的電子商務創業課程;向來報名的學員發放學員手冊并制作培訓學員花名冊;與各鄉鎮主管部門對接,做好培訓前的對接、籌備事宜 | 24.48 | 在建 | 培訓總人次:500人次以上; 每期培訓:40人次; 培訓內容:適合創業人群的理論及實操性培訓 |
2020年 | 尤溪正誼文化發展有限公司 | |||||
| 寧化縣商務局寧化縣電子商務就業培訓服務項目 | 舉辦電商專業人才美工班及電商專業人才新媒體運營推廣班 | 21.2 | 在建 | 電商專業人才美工班:人數不得少于40人次,培訓時間不少于31天; 電商專業人才新媒體運營推廣班:培訓天數不少于31天,培訓人數不少于50人 |
2020年 | 尤溪正誼文化發展有限公司 | |||||
| 寧化縣商務局寧化縣電子商務創業培訓服務項目尾款 | 合同尾款 | 6.12 | 完成 | 2020.11 | 尤溪正誼文化發展有限公司 | ||||||
| 寧化縣商務局寧化縣電子商務就業培訓服務項目尾款 | 合同尾款 | 5.3 | 完成 | 2020.11 | 尤溪正誼文化發展有限公司 | ||||||
| 5 | (寧政文〔2018〕97號)寧化縣人民政府關于印發《寧化縣電子商務進農村綜合示范工作實施方案》和《寧化縣電子商務進農村綜合示范項目實施辦法》的通知 | 農村電子商務服務站體系 | 農村電子商務服務站(點)設置與服務 | 在各鄉(鎮)商貿中心或規模直營點建設具備線下體驗、區域倉儲配送和鄉(鎮)電商服務中心功能的鄉(鎮)電商綜合服務站,直接實施或提供業務指導與系統支持服務,設置鄉鎮級農村電商服務站16個,級農村電商服務站131個。 | 80 | 9.5 | 11.88% | 在建 | 已驗收鎮、村級服務站11個。其中鎮級服務站8個,村級服務點3個,于2019年6月26日合計撥付9.5萬元 | 寧化縣農村淘寶運營中心 | |
| 6 | (寧政文〔2018〕97號)寧化縣人民政府關于印發《寧化縣電子商務進農村綜合示范工作實施方案》和《寧化縣電子商務進農村綜合示范項目實施辦法》的通知 | 農產品電子商務供應鏈體系 | 縣域品牌運維第一期 | 縣域品牌培育打造及運維 | 475 | 42.135 | 100.00% | 在建 | 為進一步推動縣域農產品上行,推進寧化縣國家級電子商務進農村綜合示范縣創建工作,選定“客家祖地”作為寧化縣電商公共品牌,以培育發展主體和集聚區為抓手,從品牌的包裝,再到品牌的推廣,助力寧化縣電商公共品牌建設 | 福建思域電子商務有限公司 | |
| 縣農產品供應鏈分揀包裝中心補助項目 | 縣農產品供應鏈分揀包裝中心項目補助 | 163 | 完成 | 補齊了農產品供應鏈短板,大大提高了農產品商品化處理和設施設備的使用率;從而使農產品流通成本明顯降低,效率明顯提升,產銷對接更加順暢,產品銷往福州、廈門、廣州等地,產銷對接更加密切;同時為電商企業提供倉儲、訂單處理、一件代發的服務,有效助力農村電商的快速發展。 | 2020.6.28 | 福建寧化食樸客家食材供應有限公司 | |||||
| 三明河龍貢米米業股份有限公司申請支持產銷對接綜合服務體系建設補助項目 | 261.2 | 完成 | 2020.11 | 三明河龍貢米米業股份有限公司 | |||||||
| 寧化縣瑞豐生態農業開發有限公司申請支持產銷對接綜合服務體系建設 | 18.5 | 2020.11 | 寧化縣瑞豐生態農業開發有限公司 | ||||||||
| 寧化縣畬源電子商務有限公司申請寧化縣產銷對接綜合服務體系建設補助 | 24.3 | 2020.11 | 寧化縣畬源電子商務有限公司 | ||||||||
| 寧化縣淮土鎮金糯薏米專業合作社申請寧化縣產銷對接綜合服務體系建設O2O展廳補助 | 20 | 2020.11 | 寧化縣淮土鎮金糯薏米專業合作社 | ||||||||
| 福建一筆峰茶業有限公司申請支持產銷對接綜合服務體系建設項目補助 | 62.9 | 2020.11 | 福建一筆峰茶業有限公司 | ||||||||
| 縣域品牌運維第二期 | 縣域品牌培育打造及運維 | 41.3 | 在建 | 2021.2 | 福建思域電子商務有限公司 | ||||||
| 7 | (寧政文〔2018〕97號)寧化縣人民政府關于印發《寧化縣電子商務進農村綜合示范工作實施方案》和《寧化縣電子商務進農村綜合示范項目實施辦法》的通知 | 其他 | 福建寧化食樸客家食材供應有限公司寧化縣農產品供應鏈分揀包裝中心項目審計費;中國郵政寧化分公司三級物流體系項目審計費 | 完成兩個項目審計工作 | 120 | 1.1 | 2.00% | 完成 | 完成兩個項目審計工作 | 2020.9 | 福建三明中寧聯合會計師事務所(普通合伙) |
| 三明河龍貢米米業股份有限公司產銷對接綜合服務體系建設項目審計 | 完成河龍貢米申報產銷供應項目審計報告 | 0.5 | 完成 | 完成河龍貢米申報產銷供應項目審計報告 | 2020.11 | 福建三明中寧聯合會計師事務所(普通合伙) | |||||
| 2015年省級電子商務進農村示范縣創建項目300萬審計費 | 完成2015年省級電子商務進農村示范縣創建項目300萬審計 | 1.6 | 完成 | 2020.12 | 福建衡益會計師事務所有限公司 | ||||||
| 合計金額 | 2000 | 1607.81 | 80.39% | — | |||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備號: