國家級電子商務進農村示范資金支出情況表(截至2021.7.30)2000.505934萬元
日期:2021-08-06 08:54
來源:寧化縣商務局
|
|
|
|
<
| 示范資金支出情況表(截至2021.7.30)2000.505934萬元 | |||||||
| 支持方向 | 支出方式 | 支出時間 | 支出項目名稱 | 撥付對象 | 支出金額 (萬元) |
合同金額 (萬元) |
是否規范 |
| 縣級服務中心 | 項目申報 | 2017年10月 | 寧化縣安遠鎮電子商務產業園建設項目 | 寧化縣安遠鎮政府 | 30 | 30 | 規范 |
| 縣級服務中心 | 政府采購 | 2018年4月 | 寧化縣電子商務產業園宣傳費 | 寧化縣吉泓廣告傳媒有限公司 | 0.71735 | 規范 | |
| 縣級服務中心 | 其他 | 2018年4月 | 寧化縣電子產業園2-4月電信服務費 | 中國電信股份有限公司三明分公司 | 0.576 | 規范 | |
| 縣級服務中心 | 其他 | 2018年5月 | 寧化縣電子商務產業園電信寬帶費1-2月 | 中國電信股份有限公司三明分公司 | 0.0794 | 規范 | |
| 縣級服務中心 | 其他 | 2018年5月 | 寧化縣電子商務產業園4月份電費 | 閩贛寧化糧食交易市場有限公司 | 0.12735 | 規范 | |
| 縣級服務中心 | 其他 | 2018年5月 | 寧化縣電子商務產業園電梯年檢費 | 閩贛寧化糧食交易市場有限公司 | 0.5 | 規范 | |
| 縣級服務中心 | 其他 | 2018年6月 | 寧化縣電子商務產業園4-6月寬帶費 | 中國電信股份有限公司三明分公司 | 0.432 | 規范 | |
| 縣級服務中心 | 其他 | 2018年8月 | 支付寧化縣電子商務產業園房租 | 閩贛寧化糧食交易市場有限公司 | 65.12758 | 規范 | |
| 縣級服務中心 | 其他 | 2018年8月 | 寧化縣電商產業園2018年5-6月電費 | 閩贛寧化糧食交易市場有限公司 | 0.021463 | 規范 | |
| 縣級服務中心 | 其他 | 2018年8月 | 寧化縣電商產業園2018年7月電費 | 閩贛寧化糧食交易市場有限公司 | 0.171307 | 規范 | |
| 縣級服務中心 | 其他 | 2018年9月 | 支付電商產業園8月電費 | 閩贛寧化糧食交易市場有限公司 | 0.1598 | 規范 | |
| 縣級服務中心 | 其他 | 2018年9月 | 支付電商產業園房租7-12月 | 閩贛寧化糧食交易市場有限公司 | 2.54242 | 規范 | |
| 縣級服務中心 | 其他 | 2018年9月 | 支付電商產業園4-8月水費 | 閩贛寧化糧食交易市場有限公司 | 0.3159 | 規范 | |
| 縣級服務中心 | 政府采購 | 2018年9月 | 寧化縣電子商務公共服務中心運營第一期資金 | 福建思域電子商務有限公司 | 12.642 | 42.14 | 規范 |
| 縣級服務中心 | 其他 | 2018年10月 | 10-12月電商產業園寬帶費 | 中國電信股份有限公司三明分公司 | 0.432 | 規范 | |
| 縣級服務中心 | 其他 | 2019年5月 | 電商產業園水費、電費等 | 閩贛寧化糧食交易市場有限公司 | 1.255787 | 規范 | |
| 縣級服務中心 | 其他 | 2019年6月 | 電商產業園電梯維護費 | 閩贛寧化糧食交易市場有限公司 | 0.72 | 規范 | |
| 縣級服務中心 | 其他 | 2019年9月 | 電商產業園條幅及停車牌制作 | 三明市恒升廣告傳媒有限公司 | 0.07455 | 規范 | |
| 縣級服務中心 | 其他 | 2019年10月 | 電商產業園寬帶費 | 中國電信股份有限公司三明分公司 | 0.04 | 規范 | |
| 縣級服務中心 | 其他 | 2019年11月 | 電商產業園電費、水費、電梯維保費 | 閩贛寧化糧食交易市場有限公司 | 1.17978 | 規范 | |
| 縣級服務中心 | 其他 | 2020年5月 | 電商產業園電費、水費(2019年10月-2020年3月)及電梯維保費 | 閩贛寧化糧食交易市場有限公司 | 1.035168 | 規范 | |
| 縣級服務中心 | 其他 | 2020年9月 | 寧化縣電商產業園遷建項目招標交易服務費 | 寧化縣公共資源交易中心 | 0.08 | 規范 | |
| 縣級服務中心 | 政府采購 | 2020年9月 | 寧化縣電商產業園遷建項目項目預算評審費 | 福建省泓業招標有限責任公司寧化分公司 | 0.3475 | 規范 | |
| 縣級服務中心 | 政府采購 | 2020年11月 | 寧化縣電商產業園遷建項目工程施工款(含O2O) | 寧化恒生建設工程有限公司 | 98.2335 | 規范 | |
| 縣級服務中心 | 政府采購 | 2020年11月 | 寧化縣電子商務公共服務中心運營二期資金 | 福建思域電子商務有限公司 | 16.7046 | 規范 | |
| 縣級服務中心 | 政府采購 | 2020年11月 | 寧化縣電商產業園遷建項目招標代理費 | 福建平誠工程造價咨詢有限公司寧化分公司 | 0.25 | 規范 | |
| 縣級服務中心 | 政府采購 | 2021年3月 | 寧化縣電商產業園LED拆卸、維修、安裝費用 | 三明市思科瑞電子科技有限公司 | 0.7565 | 規范 | |
| 縣級服務中心 | 政府采購 | 2021年3月 | 寧化縣新電商產業園月兔空調采購 | 三明嘉信機電設備有限公司 | 2.5914 | 規范 | |
| 縣級服務中心 | 政府采購 | 2021年7月 | 寧化縣電子商務產業園標志設計及制作項目 | 寧化山仁廣告傳媒有限公司 | 5.38 | 5.5546 | |
| 縣級服務中心 | 政府采購 | 2021年7月 | 電商產業園遷建工程費 | 寧化恒生建設工程有限公司 | 20.01222 | ||
| 縣級服務中心 | 政府采購 | 2021年7月 | 電商產業園遷建監理費 | 廈門天恒建業工程管理有限公司寧化分公司 | 2.4 | ||
| 縣級服務中心 | 政府采購 | 2021年7月 | 寧化縣電子商務公共服務中心運營第三期資金 | 福建思域電子商務有限公司 | 10.9904 | ||
| 合計: | 275.895975 | 72.14 | |||||
| 物流配送體系 | 政府采購 | 2017年11月 | 寧化縣縣鄉村三級物流體系建設項目 | 華誠博遠工程咨詢有限公司 | 3.375 | 3.375 | 規范 |
| 物流配送體系 | 其他 | 2018年5月 | 中國郵政集團公司福建省寧化縣分公司寧化縣縣、鄉、村三級物流體系建設 | 中國郵政集團公司福建省寧化縣分公司 | 240 | ||
| 物流配送體系 | 其他 | 2020年9月 | 中國郵政集團公司福建省寧化縣分公司寧化縣縣、鄉、村三級物流體系建設 | 中國郵政集團公司福建省寧化縣分公司 | -240 | ||
| 物流配送體系 | 項目申報 | 2020年11月 | 中國郵政集團公司福建省寧化縣分公司申請寧化縣縣、鄉、村三級物流體系建設獎補項目 | 中國郵政集團公司福建省寧化縣分公司 | 228.9 | 規范 | |
| 物流配送體系 | 項目申報 | 2020年11月 | 中國郵政集團公司福建省寧化縣分公司申請支持農村產品上行快遞物流補貼項目 | 中國郵政集團公司福建省寧化縣分公司 | 29.2 | 規范 | |
| 物流配送體系 | 項目申報 | 2020年11月 | 寧化縣韻達快遞服務有限公司申請支持農村產品上行快遞物流補貼項目 | 寧化縣韻達快遞服務有限公司 | 30 | 規范 | |
| 物流配送體系 | 項目申報 | 2020年11月 | 寧化縣中通速遞服務有限公司申請支持農村產品上行快遞物流補貼項目 | 寧化縣中通速遞服務有限公司 | 21.96 | 規范 | |
| 物流配送體系 | 項目申報 | 2020年11月 | 寧化縣速達快遞服務有限公司申請支持農村產品上行快遞物流補貼項目 | 寧化縣速達快遞服務有限公司 | 10 | 規范 | |
| 物流配送體系 | 項目申報 | 2020年12月 | 寧化興通貨物代理有限公司申請支持農村產品上行快遞物流補貼項目 | 寧化興通貨物代理有限公司 | 11.9 | 規范 | |
| 物流配送體系 | 項目申報 | 2021年7月 | 中國郵政集團公司福建省寧化縣分公司申請寧化縣縣、鄉、村三級物流體系建設第二期獎補項目 | 中國郵政集團公司福建省寧化縣分公司 | 118.5 | 規范 | |
| 合計: | 453.835 | ||||||
| 支持產銷對接 | 政府采購 | 2018年9月 | 寧化縣O2O農產品線下體驗區第一期資金 | 福建思域電子商務有限公司 | 7.023 | 23.41 | 規范 |
| 支持產銷對接 | 政府采購 | 2018年9月 | 寧化縣域品牌運維建設項目服務第一期資金 | 福建思域電子商務有限公司 | 42.135 | 140.45 | 規范 |
| 支持產銷對接 | 其他 | 2018年1月 | 好客農夫品牌宣傳推廣費用 | 寧化縣客家文化傳播有限公司 | 2.52 | 2.52 | 規范 |
| 支持產銷對接 | 政府采購 | 2019年9月 | 寧化縣2019年電商產銷對接會暨展銷推介會活動 | 福建省客家小鎮文化傳播有限公司 | 3.087 | 3.087 | 規范 |
| 支持產銷對接 | 政府采購 | 2019年12月 | 第二屆古坑米粉節暨方田鄉農特產品上行推介活動 | 三明市道合文化傳媒有限公司 | 9.7 | 9.7 | 規范 |
| 支持產銷對接 | 其他 | 2020年1月 | “紅色蘇區 融合電商 食尚三明”主題宣傳推介活動 | 三明市廣播電視臺 | 8.2263 | 8.2263 | 規范 |
| 支持產銷對接 | 政府采購 | 2020年1月 | 第二屆古坑米粉節暨方田鄉農特產品上行推介活動 | 三明市道合文化傳媒有限公司 | -2.1 | 規范 | |
| 支持產銷對接 | 政府采購 | 2020年5月 | 安遠鎮電商旅游文化宣傳活動 | 福建省寧化客商文化發展有限公司 | 6.58 | 6.58 | 規范 |
| 支持產銷對接 | 其他 | 2020年6月 | “縣長來直播”活動預熱片費用 | 寧化縣融媒體中心 | 0.8 | 0.8 | 規范 |
| 支持產銷對接 | 項目申報 | 2020年6月 | 寧化縣農產品供應鏈分揀包裝中心項目補助 | 福建寧化食樸客家食材供應有限公司 | 163 | 163 | 規范 |
| 支持產銷對接 | 政府采購 | 2020年8月 | 安樂鎮第三屆“筍竹小鎮文化旅游節”暨電商扶貧農產品推介活動 | 寧化縣眾誠廣告工作室 | 5.54 | 5.54 | 規范 |
| 支持產銷對接 | 政府采購 | 2020年8月 | 曹坊鎮電商扶貧助農活動 | 三明市恒升廣告傳媒有限公司 | 5.45 | 5.45 | 規范 |
| 支持產銷對接 | 政府采購 | 2020年8月 | 水茜鎮電子商務上行推介會項目 | 寧化縣隆騰廣告店 | 7.75 | 7.75 | 規范 |
| 支持產銷對接 | 政府采購 | 2020年9月 | 福建寧化食樸客家食材供應有限公司寧化縣農產品供應鏈分揀包裝中心項目審計費;中國郵政寧化分公司三級物流體系項目審計費 | 福建三明中寧聯合會計師事務所(普通合伙) | 1.1 | 1.1 | 規范 |
| 支持產銷對接 | 其他 | 2020年9月 | “最氧三明·逛吃三明”縣長直播活動預熱片費用 | 寧化縣融媒體中心 | 0.8 | 0.8 | 規范 |
| 支持產銷對接 | 政府采購 | 2020年9月 | 濟村鄉電商扶貧助農宣傳活動項目 | 三明市恒升廣告傳媒有限公司 | 5.16 | 5.16 | 規范 |
| 支持產銷對接 | 政府采購 | 2020年10月 | 淮土鎮第四屆荷花節暨電商產品線上推薦會 | 三明光影文化傳媒有限公司 | 5.71 | 5.71 | 規范 |
| 支持產銷對接 | 政府采購 | 2020年11月 | 寧化縣電商產業園遷建項目工程施工款(O2O體驗館) | 寧化恒生建設工程有限公司 | 30.7665 | 規范 | |
| 支持產銷對接 | 政府采購 | 2020年11月 | 寧化縣O2O線下體驗中心二期款 | 福建思域電子商務有限公司 | 5.2954 | 規范 | |
| 支持產銷對接 | 政府采購 | 2020年11月 | 三明河龍貢米米業股份有限公司產銷對接綜合服務體系建設項目審計費 | 福建三明中寧聯合會計師事務所(普通合伙) | 0.5 | 0.5 | 規范 |
| 支持產銷對接 | 其他 | 2020年11月 | 4.29“縣長來直播活動”形象照 | 寧化縣藝華專業攝影店 | 0.0299 | 規范 | |
| 支持產銷對接 | 政府采購 | 2020年11月 | 寧化縣“中國綠都 樂購三明 慶豐收 迎國慶”線上線下展銷會執行服務 | 廈門縱覺會展有限公司 | 19.1 | 規范 | |
| 支持產銷對接 | 政府采購 | 2020年11月 | 第三屆寧臺農特產品展銷會策劃執行服務項目 | 寧化縣瑞彩文化傳媒有限公司 | 29.39895 | 規范 | |
| 支持產銷對接 | 政府采購 | 2020年11月 | 2020年寧化縣第三屆客家農民豐收節暨河龍貢米文化電商旅游節(宣傳直播)活動項目 | 廈門海滄國際旅行社有限公司 | 27.3934 | 規范 | |
| 支持產銷對接 | 項目申報 | 2020年11月 | 三明河龍貢米米業股份有限公司申請支持產銷對接綜合服務體系建設補助項目 | 三明河龍貢米米業股份有限公司 | 261.2 | 規范 | |
| 支持產銷對接 | 項目申報 | 2020年11月 | 三明市本物電子商務有限公司申請促進農村產品網銷上行銷售獎勵 | 三明市本物電子商務有限公司 | 10 | 規范 | |
| 支持產銷對接 | 項目申報 | 2020年11月 | 福建省寧化縣聯創精工竹木藝品有限公司申請促進農村產品網銷上行銷售獎勵 | 福建省寧化縣聯創精工竹木藝品有限公司 | 10 | 規范 | |
| 支持產銷對接 | 項目申報 | 2020年11月 | 寧化縣城關麗島家具廠申請促進農村產品網銷上行銷售獎勵 | 寧化縣城關麗島家具廠 | 5 | 規范 | |
| 支持產銷對接 | 項目申報 | 2020年11月 | 寧化縣瑞豐生態農業開發有限公司申請支持產銷對接綜合服務體系建設獎補 | 寧化縣瑞豐生態農業開發有限公司 | 18.5 | 規范 | |
| 支持產銷對接 | 項目申報 | 2020年11月 | 寧化縣伊洛千金電子商務有限公司申請促進農村產品網銷上行銷售獎勵 | 寧化縣伊洛千金電子商務有限公司 | 5 | 規范 | |
| 支持產銷對接 | 項目申報 | 2020年11月 | 寧化縣伊洛千金電子商務有限公司申請倉儲租金補助 | 寧化縣伊洛千金電子商務有限公司 | 9.72 | 規范 | |
| 支持產銷對接 | 項目申報 | 2020年11月 | 寧化縣畬源電子商務有限公司申請寧化縣產銷對接綜合服務體系建設補助 | 寧化縣畬源電子商務有限公司 | 24.3 | 規范 | |
| 支持產銷對接 | 項目申報 | 2020年11月 | 寧化縣淮土鎮金糯薏米專業合作社申請寧化縣產銷對接綜合服務體系建設O2O展廳補助 | 寧化縣淮土鎮金糯薏米專業合作社 | 20 | 規范 | |
| 支持產銷對接 | 項目申報 | 2020年11月 | 福建一筆峰茶業有限公司申請支持產銷對接綜合服務體系建設項目補助 | 福建一筆峰茶業有限公司 | 62.9 | 規范 | |
| 支持產銷對接 | 項目申報 | 2020年12月 | 寧化縣順譽貿易有限公司申請支持產銷對接綜合服務體系建設項目補助 | 寧化縣順譽貿易有限公司 | 5.5 | 規范 | |
| 支持產銷對接 | 項目申報 | 2020年12月 | 寧化縣艾農電子商務發展有限公司申請助力電商扶貧項目補助 | 寧化縣艾農電子商務發展有限公司 | 2.8 | 規范 | |
| 支持產銷對接 | 項目申報 | 2020年12月 | 福建省三明誠品農牧有限責任公司申請促進農村產品網銷上行銷售獎勵 | 福建省三明誠品農牧有限責任公司 | 10 | 規范 | |
| 支持產銷對接 | 政府采購 | 2020年12月 | 2015年省級電子商務進農村示范縣創建項目300萬審計費 | 福建衡益會計師事務所有限公司 | 1.6 | 1.6 | |
| 支持產銷對接 | 政府采購 | 2021年1月 | “全閩樂購·樂購三明”客家祖地走進廈門線上線下展銷直播活動 | 福建省老土農業發展有限公司 | 28.3 | 規范 | |
| 支持產銷對接 | 政府采購 | 2021年2月 | 寧化縣“全閩樂購 助農增收”直播活動 | 三明市盛寧電子商務有限公司 | 7.98 | 規范 | |
| 支持產銷對接 | 政府采購 | 2021年2月 | 寧化縣域品牌運維建設項目服務第二期資金 | 福建思域電子商務有限公司 | 41.3 | 140.45 | 規范 |
| 支持產銷對接 | 政府采購 | 2021年3月 | “全閩樂購·泉上吉祥三寶“傳統農特產品電商直播活動 | 三明市寧化縣藍墨影視有限公司 | 1.7 | 規范 | |
| 支持產銷對接 | 政府采購 | 2021年3月 | 寧化縣農產品短視頻制作策劃執行服務項目 | 三明人人網絡科技有限公司 | 28.6 | 規范 | |
| 支持產銷對接 | 政府采購 | 2021年5月 | 治平畬族鄉富硒農業品牌形象塑造與提升服務項目 | 杭州芒種廣告傳媒有限公司 | 9.3 | 31 | 規范 |
| 支持產銷對接 | 項目申報 | 2021年6月 | 三明市本物電子商務有限公司申請促進農村產品網銷上行銷售獎勵 | 三明市本物電子商務有限公司 | -10 | 規范 | |
| 支持產銷對接 | 項目申報 | 2021年6月 | 寧化縣伊洛千金電子商務有限公司申請倉儲租金補助 | 寧化縣伊洛千金電子商務有限公司 | -9.72 | 規范 | |
| 支持產銷對接 | 項目申報 | 2021年7月 | 紐凱斯(福建)家居用品有限公司申請促進農村產品網銷上行獎補 | 紐凱斯(福建)家居用品有限公司 | 5 | 規范 | |
| 支持產銷對接 | 項目申報 | 2021年7月 | 福建寧化鑫旺電子商務有限公司申請促進農村產品網銷上行獎補 | 福建寧化鑫旺電子商務有限公司 | 5 | 規范 | |
| 支持產銷對接 | 項目申報 | 2021年7月 | 寧化月兔科技有限公司申請促進農村產品網銷上行獎補 | 寧化月兔科技有限公司 | 10 | 規范 | |
| 支持產銷對接 | 項目申報 | 2021年7月 | 福建鑫品城商業管理有限公司申請寧化金水河農產品商貿流通中心質量追溯檢測流通一體化項目 | 福建鑫品城商業管理有限公司 | 113.9 | 規范 | |
| 支持產銷對接 | 項目申報 | 2021年7月 | 治平畬族鄉富硒農業品牌形象塑造與提升服務類采購項目 | 杭州芒種廣告傳媒有限公司 | 20.77 | 31 | 規范 |
| 支持產銷對接 | 項目申報 | 2021年7月 | 寧化縣第二屆“樂購三明”直播節活動服務類采購項目 | 福建省辰杰電子商務有限公司 | 18.59 | 規范 | |
| 支持產銷對接 | 政府采購 | 2021年7月 | 電商產業園遷建工程費(含O2O體驗館) | 寧化恒生建設工程有限公司 | 6.26778 | ||
| 支持產銷對接 | 政府采購 | 2021年7月 | 寧化縣O2O線下體驗中心三期款 | 福建思域電子商務有限公司 | 3.0796 | 規范 | |
| 支持產銷對接 | 政府采購 | 2021年7月 | 寧化縣域品牌運維建設項目服務第三期資金 | 福建思域電子商務有限公司 | 26.58 | 規范 | |
| 支持產銷對接 | 政府采購 | 2021年7月 | 電商產業園遷建工程審計費 | 福建省寧化縣財政局 | 0.7968 | 0.7968 | |
| 支持產銷對接 | 政府采購 | 2021年7月 | 2017年國家級電子商務進農村示范縣創建項目審計費 | 福建中審瑞達會計師事務所有限公司 | 2.9 | ||
| 合計: | 1141.82963 | 364.773 | |||||
| 農村電商培訓 | 政府采購 | 2018年8月 | 寧化縣電子商務普訓班培訓第一階段 | 廈門市新東方職業培訓學校 | 12.84 | 29.4 | 規范 |
| 農村電商培訓 | 政府采購 | 2019年1月 | 寧化縣電子商務普訓班培訓第二階段 | 廈門市新東方職業培訓學校 | 15.408 | 規范 | |
| 農村電商培訓 | 政府采購 | 2019年8月 | 寧化縣電子商務普訓班培訓第三階段 | 廈門市新東方職業培訓學校 | 1.152 | 規范 | |
| 農村電商培訓 | 政府采購 | 2018年8月 | 寧化縣電子商務創業培訓服務第一階段 | 尤溪正誼文化發展有限公司 | 9.18 | 30.6 | 規范 |
| 農村電商培訓 | 政府采購 | 2019年10月 | 寧化縣電子商務創業培訓服務第二階段 | 尤溪正誼文化發展有限公司 | 15.3 | 規范 | |
| 農村電商培訓 | 政府采購 | 2019年12月 | 寧化縣電子商務培訓(就業班) | 尤溪正誼文化發展有限公司 | 21.2 | 26.5 | 規范 |
| 農村電商培訓 | 政府采購 | 2020年11月 | 寧化縣商務局寧化縣電子商務創業培訓服務項目尾款 | 尤溪正誼文化發展有限公司 | 6.12 | 規范 | |
| 農村電商培訓 | 政府采購 | 2020年11月 | 寧化縣商務局寧化縣電子商務就業培訓服務項目尾款 | 尤溪正誼文化發展有限公司 | 5.3 | 規范 | |
| 農村電商培訓 | 政府采購 | 2021年7月 | 2020年寧化縣電子商務人才新媒體孵化培訓(經審核驗收,部分條款未達標,扣除2800元) | 福建中華中華技師學院 | 8.6 | 8.88 | 規范 |
| 農村電商培訓 | 政府采購 | 2021年7月 | 寧化縣商務局電子商務培訓班服務類采購項目包1寧化縣電子商務網站與小程序專業制作班 | 福建禾云農業發展有限公司 | 12.8 | 12.8 | |
| 農村電商培訓 | 政府采購 | 2021年7月 | 寧化縣商務局電子商務培訓班服務類采購項目包2互聯網營銷導師實戰訓練營培訓班 | 南豐縣新起源電商職業培訓學校有限責任公司 | 11.28 | 11.28 | |
| 合計: | 119.18 | 86.5 | |||||
| 鄉村服務站點 | 項目申報 | 2019年6月 | 首批寧化縣農村電子商務服務站資金補助項目 | 8個鎮級電商服務站,3個村級電商服務點 | 9.5 | 規范 | |
| 合計: | 9.5 | ||||||
| 其他 | 其他 | 2021年7月 | 銀行手續費 | 中國銀行寧化支行 | 0.265442 | ||
| 合計: | 0.265442 | 1.1 | |||||
| 總計 | 2000.506047 | ||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備號: