寧化縣城區民生副食品“價比三家”一覽表 2025.10.13

日期:2025-10-14 11:31 來源:寧化縣發展和改革局
| | | |
 
寧化縣城區民生副食品“價比三家”一覽表     
寧化縣發展和改革局             2025.10.13
序號 商品名稱 規格等級 單位 永輝 新天意 尚恩匯 市場 本期均價 上期均價 漲跌幅
1 晚米 標一晚米 元/500克 2.38 2.18 2.39 2.5 2.36  2.36  0.00%
2 面粉 特一 元/500克 2.9 2.68 1.99 2.5 2.52  2.44  3.18%
3 花生油 一級桶裝 元/5升 118.9
(金龍魚特香花生油)
99.9
(金龍魚純正花生油)
99.9
(金龍魚純正花生油)
100
(金龍魚特香花生油)
102.18  102.18  0.00%
4 鮮豬肉 瘦肉 元/500克 13.9 11.98 13.98 20 14.97  14.97  0.00%
5 鮮豬肉 肋條肉 元/500克 11.90 11.98 9.98 13 11.72  11.97  -2.09%
6 鮮豬肉 前戈肉 元/500克 12.90 11.98 12.98 15 13.22  13.47  -1.86%
7 鮮牛肉 新鮮去骨 元/500克 42.90 41.80 39.9 38 40.65  41.90  -2.98%
8 雞蛋 新鮮完整 元/500克 3.50 3.99 3.99 5.5 4.25  5.09  -16.64%
9 鴨蛋 新鮮完整 元/500克 \ 4.99 4.59 7 5.53  6.19  -10.76%
10 雞肉 白條雞 元/500克 14.80 16.80 17.8 20 17.35  16.85  2.97%
11 草魚 活1000克左右一條 元/500克 13.90 11.90 9.99 10 11.45  10.20  12.29%
12 鰱魚 活750克左右一條 元/500克 \ \ 12.8 12 12.40  12.53  -1.06%
13 優質大白菜 新鮮一級 元/500克 1.69 1.99 1.99 2 1.92  1.82  5.50%
14 上海青 新鮮一級 元/500克 4.99 2.99 3.29 3 3.57  4.04  -11.75%
15 黃瓜 新鮮一級 元/500克 3.99 2.59 3.39 3 3.24  3.49  -7.09%
16 土豆 新鮮一級 元/500克 1.79 1.99 2.49 2.5 2.19  2.19  0.00%
17 胡蘿卜 新鮮一級 元/500克 2.39 1.79 1.99 2.5 2.17  2.14  1.17%
18 圓包菜 新鮮一級 元/500克 1.59 1.59 0.99 2 1.54  1.82  -15.13%
19 花菜 新鮮一級 元/500克 5.99 2.99 3.99 5 4.49  5.49  -18.21%
20 芹菜 新鮮一級 元/500克 2.00 5.99 5.99 5 4.75  4.50  5.56%
21 空心菜 新鮮一級 元/500克 3.50 2.39 4.59 3 3.37  2.92  15.51%
22 茄子 新鮮一級 元/500克 3.39 1.99 2.99 3 2.84  2.57  10.71%
23 西紅柿 新鮮一級 元/500克 6.79 4.99 6.99 5 5.94  5.89  0.85%
24 蘿卜 新鮮一級 元/500克 1.39 1.19 0.99 1.5 1.27  1.47  -13.63%
25 綠豆芽 新鮮一級 元/500克 1.58 1.98 2.58 3 2.29  2.29  0.00%
26 蘋果 紅富士一級 元/500克 8.99 7.99 5.99 5 6.99  6.98  0.14%
27 香蕉 國產一級 元/500克 4.99 2.99 3.99 3.5 3.87  3.87  0.00%
28 牛奶 純牛奶盒裝250ml 元/盒 2.50 3.00 3 4 3.13  3.13  0.00%
 

掃一掃在手機上查看當前頁面

相關鏈接: