寧化縣城區民生副食品“價比三家”一覽表 2025.10.20

日期:2025-10-20 16:08 來源:寧化縣發展和改革局
| | | |

寧化縣城區民生副食品“價比三家”一覽表     
寧化縣發展和改革局             2025.10.20
序號 商品名稱 規格等級 單位 永輝 新天意 尚恩匯 市場 本期均價 上期均價 漲跌幅
1 晚米 標一晚米 元/500克 2.38 2.18 2.39 2.5 2.36  2.36  0.00%
2 面粉 特一 元/500克 1.99 2.68 1.99 2.5 2.29  2.52  -9.04%
3 花生油 一級桶裝 元/5升 98.9
(金龍魚濃香花生油)
99.9
(金龍魚純正花生油)
99.9
(金龍魚純正花生油)
100
(金龍魚特香花生油)
102.18  102.18  0.00%
4 鮮豬肉 瘦肉 元/500克 13.9 11.98 13.98 20 14.97  14.97  0.00%
5 鮮豬肉 肋條肉 元/500克 11.90 11.98 9.98 13 11.72  11.72  0.00%
6 鮮豬肉 前戈肉 元/500克 12.90 11.98 12.98 15 13.22  13.22  0.00%
7 鮮牛肉 新鮮去骨 元/500克 39.90 41.80 39.9 40 40.40  40.65  -0.62%
8 雞蛋 新鮮完整 元/500克 4.59 3.99 3.99 5.5 4.52  4.25  6.42%
9 鴨蛋 新鮮完整 元/500克 \ 4.99 4.99 7 5.66  5.53  2.41%
10 雞肉 白條雞 元/500克 14.80 16.80 17.8 20 17.35  17.35  0.00%
11 草魚 活1000克左右一條 元/500克 13.90 11.90 9.99 10 11.45  11.45  0.00%
12 鰱魚 活750克左右一條 元/500克 13.90 \ 12.8 12 12.40  12.40  0.00%
13 優質大白菜 新鮮一級 元/500克 1.69 1.59 1.99 2 1.82  1.92  -5.22%
14 上海青 新鮮一級 元/500克 4.99 2.59 3.99 3 3.64  3.57  2.10%
15 黃瓜 新鮮一級 元/500克 4.69 3.59 3.59 5 4.22  3.24  30.07%
16 土豆 新鮮一級 元/500克 1.79 1.99 2.59 2.5 2.22  2.19  1.14%
17 胡蘿卜 新鮮一級 元/500克 2.39 1.79 2.39 2 2.14  2.17  -1.15%
18 圓包菜 新鮮一級 元/500克 1.99 1.39 1.99 2 1.84  1.54  19.45%
19 花菜 新鮮一級 元/500克 4.39 3.59 4.99 4 4.24  4.49  -5.56%
20 芹菜 新鮮一級 元/500克 2.00 6.59 5.99 5 4.90  4.75  3.16%
21 空心菜 新鮮一級 元/500克 3.50 1.99 3.99 3 3.12  3.37  -7.42%
22 茄子 新鮮一級 元/500克 4.99 1.99 3.59 3 3.39  2.84  19.35%
23 西紅柿 新鮮一級 元/500克 6.99 4.99 4.99 5.5 5.62  5.94  -5.47%
24 蘿卜 新鮮一級 元/500克 1.39 1.29 0.99 1.6 1.32  1.27  3.94%
25 綠豆芽 新鮮一級 元/500克 3.00 1.98 2.58 3 2.64  2.29  15.54%
26 蘋果 紅富士一級 元/500克 9.58 5.99 5.99 5 6.64  6.99  -5.04%
27 香蕉 國產一級 元/500克 4.99 2.99 3.99 3.5 3.87  3.87  0.00%
28 牛奶 純牛奶盒裝250ml 元/盒 2.50 3.00 3 4 3.13  3.13  0.00%

掃一掃在手機上查看當前頁面

相關鏈接: