寧化縣城區民生副食品“價比三家”一覽表 2025.10.27

日期:2025-10-27 15:38 來源:寧化縣發展和改革局
| | | |
 
寧化縣城區民生副食品“價比三家”一覽表     
寧化縣發展和改革局             2025.10.27
序號 商品名稱 規格等級 單位 永輝 新天意 尚恩匯 市場 本期均價 上期均價 漲跌幅
1 晚米 標一晚米 元/500克 2.38 2.18 2.39 2.5 2.36  2.36  0.00%
2 面粉 特一 元/500克 1.99 2.68 1.99 2.5 2.29  2.29  0.00%
3 花生油 一級桶裝 元/5升 89.9
(金龍魚特香花生油)
99.9
(金龍魚純正花生油)
99.9
(金龍魚純正花生油)
100
(金龍魚特香花生油)
97.42  102.18  -4.65%
4 鮮豬肉 瘦肉 元/500克 13.9 11.98 13.98 20 14.97  14.97  0.00%
5 鮮豬肉 肋條肉 元/500克 11.90 11.98 9.98 13 11.72  11.72  0.00%
6 鮮豬肉 前戈肉 元/500克 12.90 11.98 12.98 15 13.22  13.22  0.00%
7 鮮牛肉 新鮮去骨 元/500克 39.90 41.80 39.9 40 40.40  40.40  0.00%
8 雞蛋 新鮮完整 元/500克 4.59 3.99 3.99 5.5 4.52  4.52  0.00%
9 鴨蛋 新鮮完整 元/500克 \ 5.99 4.99 7 5.99  5.66  5.89%
10 雞肉 白條雞 元/500克 14.80 16.80 17.8 20 17.35  17.35  0.00%
11 草魚 活1000克左右一條 元/500克 13.90 11.90 9.99 10 11.45  11.45  0.00%
12 鰱魚 活750克左右一條 元/500克 13.90 \ 12.8 12 12.40  12.40  0.00%
13 優質大白菜 新鮮一級 元/500克 1.69 2.59 2.59 2.3 2.29  1.82  26.13%
14 上海青 新鮮一級 元/500克 4.99 3.99 4.39 3.5 4.22  3.64  15.79%
15 黃瓜 新鮮一級 元/500克 4.69 6.99 4.69 5.5 5.47  4.22  29.64%
16 土豆 新鮮一級 元/500克 1.79 1.59 2.69 2.5 2.14  2.22  -3.38%
17 胡蘿卜 新鮮一級 元/500克 2.39 2.19 2.39 2.5 2.37  2.14  10.50%
18 圓包菜 新鮮一級 元/500克 1.99 2.79 0.99 3 2.19  1.84  19.00%
19 花菜 新鮮一級 元/500克 4.39 6.99 6.59 5.5 5.87  4.24  38.30%
20 芹菜 新鮮一級 元/500克 2.00 5.59 6.99 6 5.15  4.90  5.11%
21 空心菜 新鮮一級 元/500克 3.50 4.59 5.59 3 4.17  3.12  33.65%
22 茄子 新鮮一級 元/500克 4.99 4.99 3.59 5 4.64  3.39  36.85%
23 西紅柿 新鮮一級 元/500克 6.99 4.99 4.99 5.5 5.62  5.62  0.00%
24 蘿卜 新鮮一級 元/500克 1.39 1.79 1.99 2 1.79  1.32  36.05%
25 綠豆芽 新鮮一級 元/500克 3.00 1.98 2.58 3 2.64  2.64  0.00%
26 蘋果 紅富士一級 元/500克 9.58 5.99 5.99 5 6.64  6.64  0.00%
27 香蕉 國產一級 元/500克 4.99 2.99 3.99 3.5 3.87  3.87  0.00%
28 牛奶 純牛奶盒裝250ml 元/盒 2.50 3.00 3 4 3.13  3.13  0.00%

掃一掃在手機上查看當前頁面

相關鏈接: