寧化縣城區民生副食品“價比三家”一覽表 2025.11.03
日期:2025-11-03 15:33
來源:寧化縣發展和改革局
|
|
|
|
| 寧化縣城區民生副食品“價比三家”一覽表 | ||||||||||
| 寧化縣發展和改革局 | 2025.11.03 | |||||||||
| 序號 | 商品名稱 | 規格等級 | 單位 | 永輝 | 新天意 | 尚恩匯 | 市場 | 本期均價 | 上期均價 | 漲跌幅 |
| 1 | 晚米 | 標一晚米 | 元/500克 | 2.38 | 2.18 | 2.39 | 2.5 | 2.36 | 2.36 | 0.00% |
| 2 | 面粉 | 特一 | 元/500克 | 1.99 | 2.68 | 1.99 | 2.5 | 2.29 | 2.29 | 0.00% |
| 3 | 花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 89.9 (金龍魚特香花生油) |
99.9 (金龍魚純正花生油) |
99.9 (金龍魚純正花生油) |
100 (金龍魚特香花生油) |
97.42 | 97.42 | 0.00% |
| 4 | 鮮豬肉 | 瘦肉 | 元/500克 | 12.9 | 11.98 | 13.98 | 20 | 14.72 | 14.97 | -1.67% |
| 5 | 鮮豬肉 | 肋條肉 | 元/500克 | 9.90 | 11.98 | 9.98 | 13 | 11.22 | 11.72 | -4.27% |
| 6 | 鮮豬肉 | 前戈肉 | 元/500克 | 12.90 | 11.98 | 12.98 | 15 | 13.22 | 13.22 | 0.00% |
| 7 | 鮮牛肉 | 新鮮去骨 | 元/500克 | 42.90 | 41.80 | 39.9 | 40 | 41.15 | 40.40 | 1.86% |
| 8 | 雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | 4.39 | 5.5 | 4.47 | 4.52 | -1.11% |
| 9 | 鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | \ | 5.99 | 4.99 | 7 | 5.99 | 5.99 | 0.00% |
| 10 | 雞肉 | 白條雞 | 元/500克 | 12.80 | 16.80 | 17.8 | 20 | 16.85 | 17.35 | -2.88% |
| 11 | 草魚 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 13.90 | 11.90 | 9.99 | 10 | 11.45 | 11.45 | 0.00% |
| 12 | 鰱魚 | 活750克左右一條 | 元/500克 | 12.80 | \ | 12.8 | 12 | 12.53 | 12.40 | 1.08% |
| 13 | 優質大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.79 | 2.39 | 1.99 | 2.5 | 2.17 | 2.29 | -5.45% |
| 14 | 上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.99 | 3.99 | 4.39 | 4 | 4.34 | 4.22 | 2.96% |
| 15 | 黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.99 | 4.59 | 3.99 | 5.5 | 4.77 | 5.47 | -12.80% |
| 16 | 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 2.69 | 2.5 | 2.29 | 2.14 | 7.00% |
| 17 | 胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.39 | 2.19 | 2.59 | 2.5 | 2.42 | 2.37 | 2.11% |
| 18 | 圓包菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.59 | 2.59 | 2.59 | 3 | 2.44 | 2.19 | 11.40% |
| 19 | 花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.59 | 5.99 | 4.99 | 5.5 | 5.52 | 5.87 | -5.97% |
| 20 | 芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.00 | 7.99 | 6.99 | 6 | 5.75 | 5.15 | 11.66% |
| 21 | 空心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.50 | 4.99 | 6.59 | 3 | 4.52 | 4.17 | 8.39% |
| 22 | 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.99 | 4.99 | 3.99 | 5 | 4.49 | 4.64 | -3.23% |
| 23 | 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.79 | 5.59 | 6.99 | 5.5 | 6.47 | 5.62 | 15.13% |
| 24 | 蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 2 | 1.54 | 1.79 | -13.95% |
| 25 | 綠豆芽 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.99 | 1.98 | 2.58 | \ | 2.52 | 2.64 | -4.67% |
| 26 | 蘋果 | 紅富士一級 | 元/500克 | 7.95 | 6.59 | 5.99 | 5 | 6.38 | 6.64 | -3.88% |
| 27 | 香蕉 | 國產一級 | 元/500克 | 4.99 | 2.99 | 3.99 | 3.5 | 3.87 | 3.87 | 0.00% |
| 28 | 牛奶 | 純牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 2.50 | 3.00 | 3 | 4 | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備號: