寧化縣城區民生副食品“價比三家”一覽表 2025.11.10
日期:2025-11-10 17:09
來源:寧化縣發展和改革局
|
|
|
|
| 寧化縣城區民生副食品“價比三家”一覽表 | ||||||||||
| 寧化縣發展和改革局 | 2025.11.10 | |||||||||
| 序號 | 商品名稱 | 規格等級 | 單位 | 永輝 | 新天意 | 尚恩匯 | 市場 | 本期均價 | 上期均價 | 漲跌幅 |
| 1 | 晚米 | 標一晚米 | 元/500克 | 2.38 | 2.18 | 2.39 | 2.5 | 2.36 | 2.36 | 0.00% |
| 2 | 面粉 | 特一 | 元/500克 | 1.99 | 2.68 | 1.99 | 2.5 | 2.29 | 2.29 | 0.00% |
| 3 | 花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 94.9 (金龍魚特香花生油) |
99.9 (金龍魚純正花生油) |
99.9 (金龍魚純正花生油) |
100 (金龍魚特香花生油) |
97.43 | 97.43 | 0.00% |
| 4 | 鮮豬肉 | 瘦肉 | 元/500克 | 13.90 | 11.98 | 11.9 | 20 | 14.45 | 14.72 | -1.83% |
| 5 | 鮮豬肉 | 肋條肉 | 元/500克 | 9.90 | 11.98 | 9.98 | 12 | 10.97 | 11.22 | -2.23% |
| 6 | 鮮豬肉 | 前戈肉 | 元/500克 | 6.99 | 11.98 | 12.9 | 15 | 11.72 | 13.22 | -11.33% |
| 7 | 鮮牛肉 | 新鮮去骨 | 元/500克 | 42.80 | 41.80 | 39.9 | 40 | 41.13 | 41.15 | -0.06% |
| 8 | 雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 3.99 | 3.89 | 4.59 | 5.5 | 4.49 | 4.47 | 0.56% |
| 9 | 鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 盒裝11.9 | 5.99 | 4.99 | 7 | 5.99 | 5.99 | 0.00% |
| 10 | 雞肉 | 白條雞 | 元/500克 | 14.90 | 16.80 | 17.8 | 20 | 17.38 | 16.85 | 3.12% |
| 11 | 草魚 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 11.90 | 10.80 | 9.99 | 10 | 10.67 | 11.45 | -6.77% |
| 12 | 鰱魚 | 活750克左右一條 | 元/500克 | 13.90 | \ | 12.8 | 12 | 12.90 | 12.53 | 2.93% |
| 13 | 優質大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.79 | 1.99 | 1.99 | 2.5 | 2.07 | 2.17 | -4.61% |
| 14 | 上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 3.74 | 4.34 | -13.82% |
| 15 | 黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.29 | 3.59 | 3.99 | 5 | 4.47 | 4.77 | -6.29% |
| 16 | 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.69 | 1.99 | 2.79 | 2.5 | 2.24 | 2.29 | -2.18% |
| 17 | 胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.59 | 1.59 | 2.99 | 2.5 | 2.17 | 2.42 | -10.34% |
| 18 | 圓包菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.29 | 2.99 | 2.99 | 3 | 2.57 | 2.44 | 5.12% |
| 19 | 花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.90 | 5.59 | 6.59 | 5 | 5.77 | 5.52 | 4.58% |
| 20 | 芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.50 | 7.99 | 6.99 | 5 | 5.62 | 5.75 | -2.18% |
| 21 | 空心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.9元/把 | 2.59 | 5.99 | 3 | 3.86 | 4.52 | -14.60% |
| 22 | 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.99 | 4.99 | 4.59 | 4.5 | 5.02 | 4.49 | 11.69% |
| 23 | 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.99 | 3.99 | 7.99 | 6 | 6.24 | 6.47 | -3.48% |
| 24 | 蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.59 | 1.79 | 1.99 | 2 | 1.84 | 1.54 | 19.45% |
| 25 | 綠豆芽 | 新鮮一級 | 元/500克 | \ | 1.98 | 2.58 | 3 | 2.52 | 2.52 | 0.13% |
| 26 | 蘋果 | 紅富士一級 | 元/500克 | 6.99 | 6.99 | 5.99 | 5 | 6.24 | 6.38 | -2.19% |
| 27 | 香蕉 | 國產一級 | 元/500克 | 4.99 | 2.99 | 3.99 | 3.5 | 3.87 | 3.87 | 0.00% |
| 28 | 牛奶 | 純牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 2.50 | 3.00 | 3 | 4 | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備號: