寧化縣城區民生副食品“價比三家”一覽表 2025.11.17
日期:2025-11-17 17:40
來源:寧化縣發展和改革局
|
|
|
|
| 寧化縣城區民生副食品“價比三家”一覽表 | ||||||||||
| 寧化縣發展和改革局 | 2025.11.17 | |||||||||
| 序號 | 商品名稱 | 規格等級 | 單位 | 永輝 | 新天意 | 尚恩匯 | 市場 | 本期均價 | 上期均價 | 漲跌幅 |
| 1 | 晚米 | 標一晚米 | 元/500克 | 2.38 | 2.18 | 2.09 | 2.5 | 2.29 | 2.36 | -3.17% |
| 2 | 面粉 | 特一 | 元/500克 | 1.99 | 2.68 | 1.99 | 2.5 | 2.29 | 2.29 | 0.00% |
| 3 | 花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 89.9 (金龍魚特香花生油) |
99.9 (金龍魚純正花生油) |
99.9 (金龍魚純正花生油) |
100 (金龍魚特香花生油) |
97.42 | 97.42 | 0.00% |
| 4 | 鮮豬肉 | 瘦肉 | 元/500克 | 13.9 | 11.98 | 11.9 | 20 | 14.45 | 14.72 | -1.83% |
| 5 | 鮮豬肉 | 肋條肉 | 元/500克 | 9.90 | 11.98 | 9.98 | 12 | 10.97 | 11.22 | -2.23% |
| 6 | 鮮豬肉 | 前戈肉 | 元/500克 | 12.90 | 11.98 | 12.9 | 15 | 13.20 | 13.22 | -0.15% |
| 7 | 鮮牛肉 | 新鮮去骨 | 元/500克 | 6.99 | 41.80 | 39.9 | 40 | 32.17 | 41.15 | -21.82% |
| 8 | 雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | 4.59 | 5.5 | 4.52 | 4.47 | 1.12% |
| 9 | 鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | \ | 5.99 | 4.99 | 7 | 5.99 | 5.99 | 0.00% |
| 10 | 雞肉 | 白條雞 | 元/500克 | 12.80 | 16.80 | 17.8 | 20 | 16.85 | 16.85 | 0.00% |
| 11 | 草魚 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 11.90 | 10.80 | 9.99 | 10 | 10.67 | 11.45 | -6.77% |
| 12 | 鰱魚 | 活750克左右一條 | 元/500克 | 12.80 | \ | 12.8 | 12 | 12.53 | 12.53 | 0.00% |
| 13 | 優質大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.39 | 2.29 | 1.99 | 2.5 | 2.04 | 2.17 | -5.77% |
| 14 | 上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.99 | 3.59 | 3.79 | 3 | 4.09 | 4.34 | -5.76% |
| 15 | 黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.99 | 2.99 | 2.99 | 3.5 | 3.37 | 4.77 | -29.37% |
| 16 | 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 2.79 | 2.5 | 2.32 | 2.29 | 1.09% |
| 17 | 胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.39 | 2.19 | 2.99 | 2.5 | 2.52 | 2.42 | 4.14% |
| 18 | 圓包菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 2.99 | 3 | 2.49 | 2.44 | 2.05% |
| 19 | 花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.99 | 4.99 | 4.99 | 5 | 5.49 | 5.52 | -0.45% |
| 20 | 芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.00 | 6.99 | 6.99 | 6 | 5.50 | 5.75 | -4.35% |
| 21 | 空心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.90 | 3.99 | 2.59 | 3 | 3.62 | 4.52 | -19.91% |
| 22 | 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.99 | 4.99 | 4.59 | 5 | 5.14 | 4.49 | 14.47% |
| 23 | 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.79 | 5.99 | 7.99 | 6 | 6.94 | 6.47 | 7.34% |
| 24 | 蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.59 | 0.99 | 1.99 | 2 | 1.64 | 1.54 | 6.48% |
| 25 | 綠豆芽 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.99 | 1.98 | 2.58 | \ | 2.52 | 2.52 | 0.00% |
| 26 | 蘋果 | 紅富士一級 | 元/500克 | 7.95 | 6.99 | 7.59 | 5 | 6.88 | 6.38 | 7.83% |
| 27 | 香蕉 | 國產一級 | 元/500克 | 4.99 | 2.99 | 3.99 | 3.5 | 3.87 | 3.87 | 0.00% |
| 28 | 牛奶 | 純牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 2.50 | 3.00 | 3 | 4 | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備號: