寧化縣城區民生副食品“價比三家”一覽表 2025.12.01
日期:2025-12-01 15:52
來源:寧化縣發展和改革局
|
|
|
|
| 寧化縣城區民生副食品“價比三家”一覽表 | ||||||||||
| 寧化縣發展和改革局 | 2025.12.1 | |||||||||
| 序號 | 商品名稱 | 規格等級 | 單位 | 永輝 | 新天意 | 尚恩匯 | 市場 | 本期均價 | 上期均價 | 漲跌幅 |
| 1 | 晚米 | 標一晚米 | 元/500克 | 2.38 | 2.18 | 2.39 | 2.5 | 2.36 | 2.31 | 2.16% |
| 2 | 面粉 | 特一 | 元/500克 | 19.9 (5kg/包) |
2.68 | 1.99 | 2.5 | 2.29 | 2.29 | 0.00% |
| 3 | 花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 89.9 (金龍魚特香花生油) |
99.9 (金龍魚純正花生油) |
99.9 (金龍魚純正花生油) |
100 (金龍魚特香花生油) |
97.42 | 97.42 | 0.00% |
| 4 | 鮮豬肉 | 瘦肉 | 元/500克 | 13.9 | 11.98 | 10.9 | 20 | 14.20 | 14.45 | -1.73% |
| 5 | 鮮豬肉 | 肋條肉 | 元/500克 | 9.90 | 11.98 | 7.9 | 12 | 10.45 | 10.97 | -4.74% |
| 6 | 鮮豬肉 | 前戈肉 | 元/500克 | 8.99 | 11.98 | 10.9 | 15 | 11.72 | 13.20 | -11.20% |
| 7 | 鮮牛肉 | 新鮮去骨 | 元/500克 | 42.80 | 37.90 | 39.9 | 40 | 40.15 | 31.92 | 25.77% |
| 8 | 雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 3.69 | 3.99 | 4.59 | 5.5 | 4.44 | 4.59 | -3.27% |
| 9 | 鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | \ | 5.99 | 4.99 | 7 | 5.99 | 5.99 | 0.00% |
| 10 | 雞肉 | 白條雞 | 元/500克 | 12.80 | 16.80 | 17.8 | 20 | 16.85 | 16.85 | 0.00% |
| 11 | 草魚 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 11.90 | 9.98 | 9.99 | 10 | 10.47 | 10.67 | -1.92% |
| 12 | 鰱魚 | 活750克左右一條 | 元/500克 | 12.80 | \ | 12.8 | 12 | 12.53 | 12.53 | 0.00% |
| 13 | 優質大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.79 | 1.99 | 1.99 | 2.5 | 2.07 | 1.97 | 5.08% |
| 14 | 上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.99 | 2.59 | 2.99 | 3 | 3.64 | 3.94 | -7.61% |
| 15 | 黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.39 | 3.59 | 3.99 | 3.5 | 3.87 | 3.72 | 4.03% |
| 16 | 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 2.79 | 2.5 | 2.32 | 2.17 | 6.92% |
| 17 | 胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.39 | 2.59 | 3.39 | 2.5 | 2.72 | 2.57 | 5.84% |
| 18 | 圓包菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 2.74 | 2.49 | 10.03% |
| 19 | 花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.99 | 5.59 | 5.99 | 4.5 | 5.02 | 4.49 | 11.69% |
| 20 | 芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.00 | 5.99 | 6.99 | 4.5 | 4.87 | 5.00 | -2.50% |
| 21 | 空心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.90 | 5.99 | 4.99 | 4 | 5.22 | 4.72 | 10.59% |
| 22 | 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.99 | 4.99 | 4.99 | 7 | 5.74 | 4.89 | 17.37% |
| 23 | 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.99 | 6.99 | 8.99 | 5 | 7.24 | 6.69 | 8.22% |
| 24 | 蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.99 | 1.49 | 1.99 | 2 | 1.62 | 1.84 | -12.21% |
| 25 | 綠豆芽 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.99 | 1.98 | 2.58 | 3 | 2.64 | 2.52 | 4.80% |
| 26 | 蘋果 | 紅富士一級 | 元/500克 | 6.99 | 7.59 | 5.99 | 5 | 6.39 | 6.24 | 2.40% |
| 27 | 香蕉 | 國產一級 | 元/500克 | 4.99 | 2.99 | 3.99 | 3.5 | 3.87 | 3.87 | 0.00% |
| 28 | 牛奶 | 純牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 2.50 | 3.00 | 3 | 4 | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備號: