寧化縣城區民生副食品“價比三家”一覽表 2025.12.15

日期:2025-12-15 15:34 來源:寧化縣發展和改革局
| | | |
 
寧化縣城區民生副食品“價比三家”一覽表     
寧化縣發展和改革局             2025.12.15
序號 商品名稱 規格等級 單位 永輝 新天意 尚恩匯 市場 本期均價 上期均價 漲跌幅
1 晚米 標一晚米 元/500克 2.38 2.18 2.19 2.5 2.31  2.26  2.55%
2 面粉 特一 元/500克 19.9
(5kg/包)
2.68 2.39 2.5 2.29  2.29  0.00%
3 花生油 一級桶裝 元/5升 89.9
(金龍魚特香花生油)
99.9
(金龍魚純正花生油)
99.9
(金龍魚純正花生油)
100
(金龍魚特香花生油)
97.42  97.42  0.00%
4 鮮豬肉 瘦肉 元/500克 13.9 10.98 9.9 20 13.70  13.95  -1.79%
5 鮮豬肉 肋條肉 元/500克 9.90 11.98 6.99 11 9.97  9.97  0.00%
6 鮮豬肉 前戈肉 元/500克 6.99 11.98 9.9 13 10.47  10.47  0.00%
7 鮮牛肉 新鮮去骨 元/500克 42.80 35.90 39.9 40 39.65  40.15  -1.25%
8 雞蛋 新鮮完整 元/500克 3.99 3.99 4.59 5.5 4.52  4.52  0.00%
9 鴨蛋 新鮮完整 元/500克 \ 5.99 5.99 7 6.33  5.99  5.56%
10 雞肉 白條雞 元/500克 12.80 16.80 17.8 20 16.85  16.85  0.00%
11 草魚 活1000克左右一條 元/500克 9.90 9.98 9.99 10 9.97  10.47  -4.78%
12 鰱魚 活750克左右一條 元/500克 12.80 \ 12.8 12 12.53  12.53  0.00%
13 優質大白菜 新鮮一級 元/500克 1.79 1.59 1.99 1.5 1.72  1.94  -11.58%
14 上海青 新鮮一級 元/500克 2.99 1.99 0.99 1 1.74  2.92  -40.27%
15 黃瓜 新鮮一級 元/500克 5.59 4.99 2.99 3.5 4.27  4.37  -2.29%
16 土豆 新鮮一級 元/500克 1.99 2.19 2.99 2.5 2.42  2.32  4.31%
17 胡蘿卜 新鮮一級 元/500克 2.59 2.99 3.49 2.5 2.89  2.52  14.90%
18 圓包菜 新鮮一級 元/500克 2.59 2.59 3.39 3 2.89  2.89  0.00%
19 花菜 新鮮一級 元/500克 6.99 2.69 2.99 2 3.67  4.07  -9.83%
20 芹菜 新鮮一級 元/500克 2.00 5.99 6.99 5 5.00  5.00  0.00%
21 空心菜 新鮮一級 元/500克 5.90 2.39 1.99 4 3.57  4.02  -11.19%
22 茄子 新鮮一級 元/500克 7.99 5.99 4.59 5 5.89  5.39  9.27%
23 西紅柿 新鮮一級 元/500克 8.59 7.99 9.99 8 8.64  8.64  0.00%
24 蘿卜 新鮮一級 元/500克 1.39 1.09 0.99 1.5 1.24  1.42  -12.35%
25 綠豆芽 新鮮一級 元/500克 2.99 1.98 2.58 \ 2.52  2.52  0.00%
26 蘋果 紅富士一級 元/500克 6.99 7.59 5.99 5 6.39  6.39  0.00%
27 香蕉 國產一級 元/500克 4.99 2.99 2.99 3.5 3.62  3.87  -6.46%
28 牛奶 純牛奶盒裝250ml 元/盒 2.50 3.00 3 4 3.13  3.13  0.00%

掃一掃在手機上查看當前頁面

相關鏈接: