寧化縣城區民生副食品“價比三家”一覽表 2025.12.22
日期:2025-12-22 15:33
來源:寧化縣發展和改革局
|
|
|
|
| 寧化縣城區民生副食品“價比三家”一覽表 | ||||||||||
| 寧化縣發展和改革局 | 2025.12.22 | |||||||||
| 序號 | 商品名稱 | 規格等級 | 單位 | 永輝 | 新天意 | 尚恩匯 | 市場 | 本期均價 | 上期均價 | 漲跌幅 |
| 1 | 晚米 | 標一晚米 | 元/500克 | 2.38 | 2.18 | 1.99 | 2.5 | 2.26 | 2.31 | -2.16% |
| 2 | 面粉 | 特一 | 元/500克 | 19.9 (5kg/包) |
2.68 | 1.79 | 2.5 | 2.24 | 2.29 | -2.18% |
| 3 | 花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 89.9 (金龍魚特香花生油) |
99.9 (金龍魚純正花生油) |
99.9 (金龍魚純正花生油) |
100 (金龍魚特香花生油) |
97.42 | 97.42 | 0.00% |
| 4 | 鮮豬肉 | 瘦肉 | 元/500克 | 13.9 | 10.98 | 9.9 | 20 | 13.70 | 13.70 | 0.00% |
| 5 | 鮮豬肉 | 肋條肉 | 元/500克 | 9.90 | 11.98 | 6.99 | 11 | 9.97 | 9.97 | 0.00% |
| 6 | 鮮豬肉 | 前戈肉 | 元/500克 | 6.99 | 11.98 | 9.9 | 13 | 10.47 | 10.47 | 0.00% |
| 7 | 鮮牛肉 | 新鮮去骨 | 元/500克 | 42.80 | 36.90 | 39.9 | 40 | 39.90 | 39.65 | 0.63% |
| 8 | 雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 5.5 | 4.37 | 4.52 | -3.32% |
| 9 | 鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | \ | 5.99 | 5.99 | 7 | 6.33 | 6.33 | 0.00% |
| 10 | 雞肉 | 白條雞 | 元/500克 | 13.90 | 16.80 | 17.8 | 20 | 17.13 | 16.85 | 1.63% |
| 11 | 草魚 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 9.90 | 9.98 | 9.99 | 10 | 9.97 | 9.97 | 0.00% |
| 12 | 鰱魚 | 活750克左右一條 | 元/500克 | 12.80 | \ | 12.8 | 12 | 12.53 | 12.53 | 0.00% |
| 13 | 優質大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.79 | 1.79 | 1.99 | 1.5 | 1.77 | 1.72 | 2.91% |
| 14 | 上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.99 | 2.59 | 2.99 | 1 | 2.39 | 1.74 | 37.30% |
| 15 | 黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.59 | 3.99 | 2.68 | 3 | 3.82 | 4.27 | -10.60% |
| 16 | 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.99 | 2.19 | 2.99 | 2.5 | 2.42 | 2.42 | 0.00% |
| 17 | 胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.39 | 2.99 | 3.59 | 2.5 | 2.87 | 2.89 | -0.86% |
| 18 | 圓包菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.59 | 2.59 | 1.99 | 2.5 | 2.42 | 2.89 | -16.42% |
| 19 | 花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.99 | 2.99 | 1.99 | 2.5 | 3.37 | 3.67 | -8.18% |
| 20 | 芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.00 | 4.99 | 6.99 | 5 | 4.75 | 5.00 | -5.01% |
| 21 | 空心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | \ | 3.59 | 2.99 | 4 | 3.53 | 3.57 | -1.21% |
| 22 | 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.99 | 5.99 | 4.59 | 3.5 | 5.02 | 5.89 | -14.85% |
| 23 | 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.59 | 7.99 | 9.99 | 8 | 8.64 | 8.64 | 0.00% |
| 24 | 蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.99 | 0.99 | 0.79 | 1.5 | 1.07 | 1.24 | -14.08% |
| 25 | 綠豆芽 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.99 | 1.98 | 2.58 | \ | 2.52 | 2.52 | 0.00% |
| 26 | 蘋果 | 紅富士一級 | 元/500克 | 4.99 | 7.59 | 5.99 | 5 | 5.89 | 6.39 | -7.82% |
| 27 | 香蕉 | 國產一級 | 元/500克 | 4.99 | 3.29 | 2.99 | 3.5 | 3.69 | 3.62 | 2.07% |
| 28 | 牛奶 | 純牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 2.50 | 3.00 | 3 | 4 | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備號: