寧化縣城區民生副食品“價比三家”一覽表 2026.01.05
日期:2026-01-05 15:52
來源:寧化縣發展和改革局
|
|
|
|
| 寧化縣城區民生副食品“價比三家”一覽表 | ||||||||||
| 寧化縣發展和改革局 | 2026.01.05 | |||||||||
| 序號 | 商品名稱 | 規格等級 | 單位 | 永輝 | 新天意 | 尚恩匯 | 市場 | 本期均價 | 上期均價 | 漲跌幅 |
| 1 | 晚米 | 標一晚米 | 元/500克 | 2.38 | 2.28 | 2.39 | 2.5 | 2.39 | 2.26 | 5.52% |
| 2 | 面粉 | 特一 | 元/500克 | 19.9 (5kg/包) |
2.68 | 1.69 | 2.5 | 2.22 | 2.39 | -7.11% |
| 3 | 花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 94.9 (金龍魚特香花生油) |
99.9 (金龍魚純正花生油) |
99.9 (金龍魚純正花生油) |
100 (金龍魚特香花生油) |
98.68 | 97.42 | 1.29% |
| 4 | 鮮豬肉 | 瘦肉 | 元/500克 | 10.9 | 11.98 | 9.9 | 20 | 13.20 | 13.95 | -5.38% |
| 5 | 鮮豬肉 | 肋條肉 | 元/500克 | 9.90 | 11.98 | 6.99 | 12 | 10.22 | 9.97 | 2.51% |
| 6 | 鮮豬肉 | 前戈肉 | 元/500克 | 6.99 | 11.98 | 9.9 | 14 | 10.72 | 10.47 | 2.39% |
| 7 | 鮮牛肉 | 新鮮去骨 | 元/500克 | 42.80 | 36.90 | 39.9 | 40 | 39.90 | 39.18 | 1.85% |
| 8 | 雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | 3.79 | 5.5 | 4.32 | 4.52 | -4.43% |
| 9 | 鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | \ | 5.99 | 4.99 | 7 | 5.99 | 5.99 | 0.00% |
| 10 | 雞肉 | 白條雞 | 元/500克 | 14.80 | 16.80 | 17.8 | 20 | 17.35 | 17.13 | 1.31% |
| 11 | 草魚 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 9.90 | 9.98 | 9.99 | 10 | 9.97 | 10.47 | -4.78% |
| 12 | 鰱魚 | 活750克左右一條 | 元/500克 | 13.90 | \ | 12.8 | 12 | 12.90 | 12.90 | 0.00% |
| 13 | 優質大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.39 | 1.59 | 1.99 | 1.5 | 1.62 | 1.67 | -3.00% |
| 14 | 上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.59 | 1.99 | 0.99 | 1 | 1.64 | 1.89 | -13.21% |
| 15 | 黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 1.99 | 3 | 2.74 | 3.22 | -14.76% |
| 16 | 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.79 | 1.99 | 2.99 | 2.5 | 2.32 | 2.42 | -4.14% |
| 17 | 胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.99 | 2.79 | 2.29 | 3 | 2.77 | 2.77 | 0.00% |
| 18 | 圓包菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.99 | 1.79 | 1.99 | 2.5 | 2.07 | 2.17 | -4.61% |
| 19 | 花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.99 | 2.59 | 2.59 | 2.5 | 2.67 | 2.52 | 5.96% |
| 20 | 芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.00 | 3.99 | 3.99 | 5 | 3.75 | 3.90 | -3.85% |
| 21 | 空心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | \ | 5.59 | 4.99 | 4 | 4.86 | 3.66 | 32.79% |
| 22 | 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.99 | 2.99 | 4.59 | 3.5 | 4.77 | 5.17 | -7.74% |
| 23 | 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.99 | 5.99 | 7.99 | 7 | 7.49 | 8.62 | -13.08% |
| 24 | 蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.99 | 0.69 | 0.99 | 1.5 | 1.04 | 1.17 | -10.71% |
| 25 | 綠豆芽 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.99 | 1.98 | 2.58 | \ | 2.52 | 2.52 | 0.00% |
| 26 | 蘋果 | 紅富士一級 | 元/500克 | 6.99 | 7.59 | 5.99 | 5 | 6.39 | 6.49 | -1.54% |
| 27 | 香蕉 | 國產一級 | 元/500克 | 4.99 | 3.29 | 3.99 | 3.5 | 3.94 | 3.94 | 0.00% |
| 28 | 牛奶 | 純牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 2.50 | 3.00 | 3 | 4 | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備號: