寧化縣城區民生副食品“價比三家”一覽表 2026.02.09

日期:2026-02-09 17:05 來源:寧化縣發展和改革局
| | | |
 
寧化縣城區民生副食品“價比三家”一覽表     
寧化縣發展和改革局             2026.02.09
序號 商品名稱 規格等級 單位 永輝 新天意 尚恩匯 市場 本期均價 上期均價 漲跌幅
1 晚米 標一晚米 元/500克 2.38 2.18 2.29 2.5 2.34  2.31  1.08%
2 面粉 特一 元/500克 19.9
(5kg/包)
2.68 1.79 2.5 2.24  2.39  -6.28%
3 花生油 一級桶裝 元/5升 89.9
(金龍魚特香花生油)
99.9
(金龍魚純正花生油)
99.9
(金龍魚純正花生油)
100
(金龍魚特香花生油)
97.43  97.43  0.00%
4 鮮豬肉 瘦肉 元/500克 13.9 11.98 11.98 20 14.47  14.72  -1.70%
5 鮮豬肉 肋條肉 元/500克 9.90 11.98 7.98 12 10.47  10.47  0.00%
6 鮮豬肉 前戈肉 元/500克 8.99 11.98 11.98 14 11.74  10.99  6.83%
7 鮮牛肉 新鮮去骨 元/500克 37.90 36.90 39.9 40 38.68  40.43  -4.33%
8 雞蛋 新鮮完整 元/500克 4.39 4.99 5.39 5.5 5.07  5.12  -0.98%
9 鴨蛋 新鮮完整 元/500克 \ 5.99 5.59 7 6.19  6.19  0.00%
10 雞肉 白條雞 元/500克 13.90 16.80 17.8 20 17.13  17.13  0.00%
11 草魚 活1000克左右一條 元/500克 12.90 10.80 7.59 10 10.32  10.17  1.47%
12 鰱魚 活750克左右一條 元/500克 13.90 \ 12.8 12 12.90  12.90  0.00%
13 優質大白菜 新鮮一級 元/500克 1.79 1.99 1.69 1.5 1.74  1.69  2.95%
14 上海青 新鮮一級 元/500克 2.69 2.59 1.99 1.8 2.27  2.07  9.67%
15 黃瓜 新鮮一級 元/500克 4.99 2.99 2.99 1.8 3.19  3.24  -1.54%
16 土豆 新鮮一級 元/500克 2.39 2.19 2.69 2.5 2.44  2.44  0.00%
17 胡蘿卜 新鮮一級 元/500克 3.99 2.59 1.99 3 2.89  3.14  -7.96%
18 圓包菜 新鮮一級 元/500克 1.99 1.19 0.99 2.5 1.67  1.77  -5.66%
19 花菜 新鮮一級 元/500克 3.99 2.59 1.69 2.5 2.69  2.54  5.90%
20 芹菜 新鮮一級 元/500克 2.00 3.59 2.99 3 2.90  3.75  -22.70%
21 空心菜 新鮮一級 元/500克 \ 3.99 2.99 4 3.66  4.86  -24.69%
22 茄子 新鮮一級 元/500克 9.99 3.59 2.99 3.5 5.02  4.52  11.07%
23 西紅柿 新鮮一級 元/500克 6.99 2.99 3.99 7 5.24  4.99  5.01%
24 蘿卜 新鮮一級 元/500克 0.99 0.99 0.99 1.3 1.07  1.24  -14.08%
25 綠豆芽 新鮮一級 元/500克 2.99 1.98 2.58 \ 2.52  2.52  0.00%
26 蘋果 紅富士一級 元/500克 8.99 7.99 5.99 5 6.99  6.99  0.00%
27 香蕉 國產一級 元/500克 5.39 3.59 3.99 3.5 4.12  4.12  0.00%
28 牛奶 純牛奶盒裝250ml 元/盒 2.50 3.00 3 4 3.13  3.13  0.00%

掃一掃在手機上查看當前頁面

相關鏈接: