寧化縣城區民生副食品“價比三家”一覽表 2026.04.20
日期:2026-04-20 15:38
來源:寧化縣發展和改革局
|
|
|
|
| 寧化縣城區民生副食品“價比三家”一覽表 | ||||||||||
| 寧化縣發展和改革局 | 2026.04.20 | |||||||||
| 序號 | 商品名稱 | 規格等級 | 單位 | 永輝 | 新天意 | 尚恩匯 | 市場 | 本期均價 | 上期均價 | 漲跌幅 |
| 1 | 晚米 | 標一晚米 | 元/500克 | 2.38 | 1.99 | 2.49 | 2.5 | 2.34 | 2.27 | 3.31% |
| 2 | 面粉 | 特一 | 元/500克 | 21.9 (5kg/包) |
2.68 | 1.79 | 2.5 | 2.29 | 2.44 | -6.15% |
| 3 | 花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 89.9 (金龍魚特香花生油) |
99.9 (金龍魚純正花生油) |
99.9 (金龍魚純正花生油) |
100 (金龍魚特香花生油) |
97.43 | 97.43 | 0.00% |
| 4 | 鮮豬肉 | 瘦肉 | 元/500克 | 10.90 | 9.98 | 10.98 | 18 | 12.47 | 12.47 | 0.00% |
| 5 | 鮮豬肉 | 肋條肉 | 元/500克 | 9.90 | 9.98 | 5.99 | 10 | 8.97 | 9.97 | -10.01% |
| 6 | 鮮豬肉 | 前戈肉 | 元/500克 | 5.99 | 9.98 | 8.99 | 12 | 9.24 | 9.74 | -5.11% |
| 7 | 鮮牛肉 | 新鮮去骨 | 元/500克 | 39.90 | 37.90 | 39.9 | 40 | 39.43 | 41.18 | -4.25% |
| 8 | 雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 4.79 | 4.99 | 4.79 | 5.5 | 5.02 | 4.87 | 3.08% |
| 9 | 鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | \ | 6.98 | 6.99 | 8 | 7.32 | 7.32 | 0.00% |
| 10 | 雞肉 | 白條雞 | 元/500克 | 15.90 | 16.80 | 17.8 | 20 | 17.63 | 17.63 | 0.00% |
| 11 | 草魚 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 12.90 | 10.98 | 9.99 | 10 | 10.97 | 10.97 | 0.00% |
| 12 | 鰱魚 | 活750克左右一條 | 元/500克 | 13.90 | \ | 12.8 | 12 | 12.90 | 12.90 | 0.00% |
| 13 | 優質大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.59 | 1.19 | 1.69 | 1.8 | 1.57 | 1.64 | -4.57% |
| 14 | 上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.99 | 2.59 | 1.79 | 2.5 | 2.72 | 2.77 | -1.81% |
| 15 | 黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.5 | 2.12 | 2.12 | 0.00% |
| 16 | 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.99 | 1.59 | 2.59 | 3 | 2.29 | 2.59 | -11.57% |
| 17 | 胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.69 | 1.99 | 1.99 | 3 | 2.42 | 2.27 | 6.62% |
| 18 | 圓包菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.09 | 1.19 | 1.79 | \ | 1.36 | 1.12 | 20.77% |
| 19 | 花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 3.24 | 3.37 | -3.71% |
| 20 | 芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.50 | 3.99 | 5.59 | 3.5 | 3.90 | 3.90 | 0.00% |
| 21 | 空心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.95 | 2.99 | 2.99 | 4 | 3.33 | 3.19 | 4.18% |
| 22 | 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.99 | 3.59 | 1.99 | 3.5 | 3.52 | 3.37 | 4.45% |
| 23 | 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.99 | 3.99 | 2.99 | 3.5 | 3.87 | 4.24 | -8.84% |
| 24 | 蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.19 | 1.39 | 1.99 | 1.5 | 1.52 | 1.42 | 7.05% |
| 25 | 綠豆芽 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.90 | 1.98 | 2.58 | \ | 2.82 | 2.82 | 0.00% |
| 26 | 蘋果 | 紅富士一級 | 元/500克 | 7.99 | 7.99 | 5.99 | 5 | 6.74 | 6.74 | 0.00% |
| 27 | 香蕉 | 國產一級 | 元/500克 | 4.99 | 3.59 | 3.99 | 3.5 | 4.02 | 4.02 | 0.00% |
| 28 | 牛奶 | 純牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 2.50 | 3.00 | 3 | 4 | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
| 29 | 液化石油氣 | 瓶裝13kg(含送氣費) | 元/瓶 | 寧化縣燃料液化氣公司 | 華興燃氣公司 | 160.00 | 160.00 | 0.00% | ||
| 160.00 | 160.00 | |||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備號: