寧化縣城區民生副食品“價比三家”一覽表 2026.05.11
日期:2026-05-11 15:47
來源:寧化縣發展和改革局
|
|
|
|
| 寧化縣城區民生副食品“價比三家”一覽表 | ||||||||||
| 寧化縣發展和改革局 | 2026.05.11 | |||||||||
| 序號 | 商品名稱 | 規格等級 | 單位 | 永輝 | 新天意 | 尚恩匯 | 市場 | 本期均價 | 上期均價 | 漲跌幅 |
| 1 | 晚米 | 標一晚米 | 元/500克 | 2.38 | 1.99 | 1.99 | 2.5 | 2.22 | 2.22 | 0.00% |
| 2 | 面粉 | 特一 | 元/500克 | 21.9 (5kg/包) |
2.19 | 2.39 | 2.5 | 2.32 | 2.44 | -4.92% |
| 3 | 花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 89.9 (金龍魚特香花生油) |
99.9 (金龍魚純正花生油) |
99.9 (金龍魚純正花生油) |
100 (金龍魚特香花生油) |
97.43 | 97.43 | 0.00% |
| 4 | 鮮豬肉 | 瘦肉 | 元/500克 | 11.90 | 9.98 | 9.99 | 18 | 12.47 | 12.47 | 0.02% |
| 5 | 鮮豬肉 | 肋條肉 | 元/500克 | 13.90 | 9.98 | 5.99 | 10 | 9.97 | 9.22 | 8.14% |
| 6 | 鮮豬肉 | 前戈肉 | 元/500克 | 7.90 | 9.98 | 9.99 | 10 | 9.47 | 9.49 | -0.24% |
| 7 | 鮮牛肉 | 新鮮去骨 | 元/500克 | 39.90 | 37.90 | 44.9 | 40 | 40.68 | 40.68 | 0.00% |
| 8 | 雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 4.99 | 5.59 | 5.39 | 5.5 | 5.37 | 5.12 | 4.89% |
| 9 | 鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | \ | 6.98 | 6.59 | 8 | 7.19 | 7.19 | 0.00% |
| 10 | 雞肉 | 白條雞 | 元/500克 | 15.90 | 16.80 | 16.8 | 20 | 17.38 | 17.38 | 0.00% |
| 11 | 草魚 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 12.90 | 10.98 | 9.99 | 10 | 10.97 | 10.97 | 0.00% |
| 12 | 鰱魚 | 活750克左右一條 | 元/500克 | 13.90 | \ | 12.8 | 12 | 12.90 | 12.90 | 0.00% |
| 13 | 優質大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.39 | 0.99 | 0.99 | 1.8 | 1.29 | 1.59 | -18.84% |
| 14 | 上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.99 | 1.59 | 2.59 | 2 | 2.29 | 2.24 | 2.23% |
| 15 | 黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.39 | 1.99 | 0.99 | 2.5 | 1.97 | 2.02 | -2.48% |
| 16 | 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 2.99 | 3 | 2.49 | 2.24 | 11.15% |
| 17 | 胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.79 | 1.59 | 2.59 | 3 | 2.49 | 2.04 | 22.03% |
| 18 | 圓包菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.59 | 1.19 | 1.59 | \ | 1.46 | 1.52 | -4.38% |
| 19 | 花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.99 | 3.99 | 2.99 | 3.5 | 3.87 | 3.62 | 6.91% |
| 20 | 芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.50 | 4.59 | 5.59 | 3.5 | 4.05 | 4.15 | -2.41% |
| 21 | 空心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.50 | 3.29 | 2.99 | 4 | 3.43 | 3.86 | -11.23% |
| 22 | 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.99 | 2.99 | 2.99 | 4 | 3.99 | 3.99 | 0.00% |
| 23 | 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.99 | 3.99 | 4.79 | 4 | 4.44 | 4.39 | 1.14% |
| 24 | 蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.99 | 1.29 | 1.59 | 1.5 | 1.59 | 1.77 | -9.90% |
| 25 | 綠豆芽 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.99 | 1.98 | 1.99 | \ | 2.32 | 2.82 | -17.73% |
| 26 | 蘋果 | 紅富士一級 | 元/500克 | 8.99 | 7.99 | 6.99 | 5 | 7.24 | 6.99 | 3.58% |
| 27 | 香蕉 | 國產一級 | 元/500克 | 4.99 | 3.59 | 2.99 | 3.5 | 3.77 | 3.77 | 0.00% |
| 28 | 牛奶 | 純牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 2.50 | 3.00 | 3 | 4 | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
| 29 | 液化石油氣 | 瓶裝13kg(含送氣費) | 元/瓶 | 寧化縣燃料液化氣公司 | 華興燃氣公司 | 160.00 | 160.00 | 0.00% | ||
| 160.00 | 160.00 | |||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備號: