寧化縣城區民生副食品“價比三家”一覽表 2026.06.08

日期:2026-06-08 16:03 來源:寧化縣發展和改革局
| | | |
 
寧化縣城區民生副食品“價比三家”一覽表     
寧化縣發展和改革局             2026.06.08
序號 商品名稱 規格等級 單位 永輝 新天意 尚恩匯 市場 本期均價 上期均價 漲跌幅
1 晚米 標一晚米 元/500克 2.38 1.99 2.39 2.5 2.32  2.32  0.00%
2 面粉 特一 元/500克 21.9
(5kg/包)
1.99 2.39 2.5 2.27  2.44  -6.97%
3 花生油 一級桶裝 元/5升 89.9
(金龍魚特香花生油)
99.9
(金龍魚純正花生油)
99.9
(金龍魚純正花生油)
100
(金龍魚特香花生油)
97.43  97.43  0.00%
4 鮮豬肉 瘦肉 元/500克 11.90 9.98 9.99 18 12.47  11.97  4.16%
5 鮮豬肉 肋條肉 元/500克 11.90 9.98 5.99 10 9.47  9.47  0.00%
6 鮮豬肉 前戈肉 元/500克 7.90 9.98 9.99 12 9.97  9.47  5.28%
7 鮮牛肉 新鮮去骨 元/500克 42.90 37.90 44.9 40 41.43  41.43  0.00%
8 雞蛋 新鮮完整 元/500克 \ 6.59 6.39 6.5 6.49  5.89  10.18%
9 鴨蛋 新鮮完整 元/500克 \ 6.98 6.59 8 7.19  7.64  -5.89%
10 雞肉 白條雞 元/500克 15.90 16.80 16.8 20 17.38  17.38  0.00%
11 草魚 活1000克左右一條 元/500克 12.90 10.98 9.99 10 10.97  10.97  0.00%
12 鰱魚 活750克左右一條 元/500克 13.90 \ 12.8 12 12.90  12.90  0.00%
13 優質大白菜 新鮮一級 元/500克 1.59 1.39 1.99 1.8 1.69  1.74  -2.87%
14 上海青 新鮮一級 元/500克 2.99 2.59 2.69 2 2.57  2.49  3.01%
15 黃瓜 新鮮一級 元/500克 3.59 1.99 1.59 2 2.29  1.52  51.07%
16 土豆 新鮮一級 元/500克 2.39 1.39 2.59 3 2.34  2.52  -6.95%
17 胡蘿卜 新鮮一級 元/500克 2.59 1.59 2.29 3 2.37  2.14  10.50%
18 圓包菜 新鮮一級 元/500克 1.19 1.59 1.99 1.8 1.64  1.49  10.05%
19 花菜 新鮮一級 元/500克 4.99 3.59 2.99 3 3.64  3.24  12.34%
20 芹菜 新鮮一級 元/500克 2.50 4.59 5.99 4 4.27  4.02  6.22%
21 空心菜 新鮮一級 元/500克 2.50 1.59 1.99 3 2.27  2.27  0.00%
22 茄子 新鮮一級 元/500克 4.59 0.99 1.99 4 2.89  3.14  -7.96%
23 西紅柿 新鮮一級 元/500克 4.99 3.59 4.99 3.5 4.27  4.22  1.19%
24 蘿卜 新鮮一級 元/500克 2.59 1.19 1.59 1.5 1.72  1.74  -1.43%
25 綠豆芽 新鮮一級 元/500克 2.99 1.98 1.99 3 2.49  2.49  0.00%
26 蘋果 紅富士一級 元/500克 7.99 7.99 6.99 5 6.99  6.49  7.70%
27 香蕉 國產一級 元/500克 4.99 3.59 2.99 3.5 3.77  3.77  0.00%
28 牛奶 純牛奶盒裝250ml 元/盒 2.50 3.00 3 4 3.13  3.13  0.00%
29 液化石油氣 瓶裝13kg(含送氣費) 元/瓶 寧化縣燃料液化氣公司 華興燃氣公司 160.00  160.00  0.00%
160.00 160.00

掃一掃在手機上查看當前頁面

相關鏈接: