寧化縣城區民生副食品“價比三家”一覽表 2026.06.22
日期:2026-06-22 15:22
來源:寧化縣發展和改革局
|
|
|
|
| 寧化縣城區民生副食品“價比三家”一覽表 | ||||||||||
| 寧化縣發展和改革局 | 2026.06.22 | |||||||||
| 序號 | 商品名稱 | 規格等級 | 單位 | 永輝 | 新天意 | 尚恩匯 | 市場 | 本期均價 | 上期均價 | 漲跌幅 |
| 1 | 晚米 | 標一晚米 | 元/500克 | 2.38 | 2.05 | 2.39 | 2.5 | 2.33 | 2.33 | 0.00% |
| 2 | 面粉 | 特一 | 元/500克 | 21.9 (5kg/包) |
1.79 | 2.39 | 2.5 | 2.22 | 2.44 | -9.02% |
| 3 | 花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 94.9 (金龍魚特香花生油) |
99.9 (金龍魚純正花生油) |
99.9 (金龍魚純正花生油) |
100 (金龍魚特香花生油) |
98.68 | 97.43 | 1.28% |
| 4 | 鮮豬肉 | 瘦肉 | 元/500克 | 11.90 | 9.98 | 10.98 | 18 | 12.72 | 12.47 | 1.99% |
| 5 | 鮮豬肉 | 肋條肉 | 元/500克 | 11.90 | 9.98 | 6.99 | 10 | 9.72 | 9.47 | 2.64% |
| 6 | 鮮豬肉 | 前戈肉 | 元/500克 | 8.99 | 9.98 | 10.98 | 13 | 10.74 | 9.97 | 7.73% |
| 7 | 鮮牛肉 | 新鮮去骨 | 元/500克 | 42.90 | 37.90 | 44.9 | 40 | 41.43 | 41.43 | 0.00% |
| 8 | 雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | \ | 6.59 | 5.59 | 6.5 | 6.23 | 6.36 | -2.10% |
| 9 | 鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | \ | 6.98 | 6.59 | 8 | 7.19 | 7.19 | 0.00% |
| 10 | 雞肉 | 白條雞 | 元/500克 | 15.90 | 16.80 | 16.8 | 20 | 17.38 | 17.38 | 0.00% |
| 11 | 草魚 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 12.90 | 10.98 | 9.99 | 10 | 10.97 | 10.97 | 0.00% |
| 12 | 鰱魚 | 活750克左右一條 | 元/500克 | 13.90 | \ | 12.8 | 12 | 12.90 | 12.90 | 0.00% |
| 13 | 優質大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.79 | 1.79 | 1.99 | 2.5 | 2.02 | 1.97 | 2.54% |
| 14 | 上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.99 | 2.59 | 1.99 | 2.5 | 2.77 | 3.22 | -13.99% |
| 15 | 黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.99 | 1.99 | 2.59 | 2 | 2.39 | 2.39 | 0.00% |
| 16 | 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.59 | 1.39 | 1.99 | 3 | 2.24 | 2.29 | -2.18% |
| 17 | 胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.39 | 1.59 | 1.99 | 3 | 2.24 | 2.14 | 4.67% |
| 18 | 圓包菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.79 | 1.59 | 0.99 | 2 | 1.59 | 1.84 | -13.57% |
| 19 | 花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.99 | 3.99 | 3.99 | 3 | 3.99 | 3.99 | 0.00% |
| 20 | 芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.50 | 4.59 | 4.99 | 5 | 4.27 | 4.42 | -3.39% |
| 21 | 空心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.50 | 1.59 | 1.99 | 3 | 2.27 | 2.27 | 0.00% |
| 22 | 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.99 | 1.59 | 1.59 | 4 | 3.04 | 2.87 | 6.10% |
| 23 | 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.99 | 3.59 | 3.99 | 3.5 | 3.77 | 3.82 | -1.31% |
| 24 | 蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.29 | 1.09 | 0.99 | 1.5 | 1.47 | 1.62 | -9.27% |
| 25 | 綠豆芽 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.99 | 1.98 | 1.99 | 3 | 2.49 | 2.49 | 0.00% |
| 26 | 蘋果 | 紅富士一級 | 元/500克 | 9.80 | 7.99 | 6.99 | 5 | 7.45 | 6.99 | 6.47% |
| 27 | 香蕉 | 國產一級 | 元/500克 | 5.99 | 3.59 | 2.99 | 3.5 | 4.02 | 3.77 | 6.64% |
| 28 | 牛奶 | 純牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 2.50 | 3.00 | 3 | 4 | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
| 29 | 液化石油氣 | 瓶裝13kg(含送氣費) | 元/瓶 | 寧化縣燃料液化氣公司 | 華興燃氣公司 | 160.00 | 160.00 | 0.00% | ||
| 160.00 | 160.00 | |||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備號: