寧化縣城區民生副食品“價比三家”一覽表 2026.07.06
| 寧化縣城區民生副食品“價比三家”一覽表 | ||||||||||
| 寧化縣發展和改革局 | 2026.07.06 | |||||||||
| 序號 | 商品名稱 | 規格等級 | 單位 | 永輝 | 新天意 | 尚恩匯 | 市場 | 本期均價 | 上期均價 | 漲跌幅 |
| 1 | 晚米 | 標一晚米 | 元/500克 | 2.38 | 1.98 | 2.39 | 2.5 | 2.31 | 2.31 | 0.00% |
| 2 | 面粉 | 特一 | 元/500克 |
23.9 (5kg/包) |
2.58 | 1.69 | 2.5 | 2.29 | 2.22 | 3.15% |
| 3 | 花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 |
94.9 (金龍魚特香花生油) |
99.9 (金龍魚純正花生油) |
99.9 (金龍魚純正花生油) |
100 (金龍魚特香花生油) |
98.68 | 97.43 | 1.28% |
| 4 | 鮮豬肉 | 瘦肉 | 元/500克 | 8.99 | 10.99 | 10.98 | 18 | 12.24 | 11.99 | 2.11% |
| 5 | 鮮豬肉 | 肋條肉 | 元/500克 | 11.90 | 8.98 | 8.98 | 10 | 9.97 | 8.97 | 11.12% |
| 6 | 鮮豬肉 | 前戈肉 | 元/500克 | 8.99 | 10.98 | 8.99 | 13 | 10.49 | 10.74 | -2.31% |
| 7 | 鮮牛肉 | 新鮮去骨 | 元/500克 | 42.90 | 37.90 | 44.9 | 40 | 41.43 | 41.43 | 0.00% |
| 8 | 雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | \ | 5.59 | 5.39 | 6.5 | 5.83 | 5.89 | -1.13% |
| 9 | 鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | \ | 6.98 | 6.59 | 8 | 7.19 | 7.19 | 0.00% |
| 10 | 雞肉 | 白條雞 | 元/500克 | 15.90 | 16.80 | 16.8 | 20 | 17.38 | 17.38 | 0.00% |
| 11 | 草魚 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 12.90 | 7.80 | 9.99 | 10 | 10.17 | 10.97 | -7.25% |
| 12 | 鰱魚 | 活750克左右一條 | 元/500克 | 13.90 | \ | 12.8 | 12 | 12.90 | 12.90 | 0.00% |
| 13 | 優質大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.79 | 1.39 | 1.99 | 2.5 | 1.92 | 1.97 | -2.54% |
| 14 | 上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.59 | 2.59 | 3.99 | 2.5 | 3.17 | 2.72 | 16.56% |
| 15 | 黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.39 | 1.99 | 2.99 | 2 | 2.34 | 2.24 | 4.46% |
| 16 | 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.59 | 1.79 | 1.99 | 3 | 2.34 | 2.34 | 0.00% |
| 17 | 胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.59 | 1.59 | 1.99 | 3 | 2.04 | 2.24 | -8.92% |
| 18 | 圓包菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.79 | 0.89 | 0.99 | 2 | 1.42 | 1.54 | -8.10% |
| 19 | 花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.99 | 3.59 | 4.39 | 4 | 4.24 | 3.89 | 8.99% |
| 20 | 芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.50 | 4.59 | 5.99 | 5 | 4.52 | 4.27 | 5.85% |
| 21 | 空心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.50 | 1.99 | 1.99 | 3 | 2.37 | 2.35 | 0.96% |
| 22 | 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.99 | 1.39 | 1.59 | 4 | 2.99 | 2.99 | 0.00% |
| 23 | 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.59 | 2.99 | 3.99 | 3.5 | 3.52 | 3.27 | 7.65% |
| 24 | 蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.29 | 0.79 | 0.69 | 1.5 | 1.32 | 1.44 | -8.67% |
| 25 | 綠豆芽 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.99 | 1.98 | 1.99 | 3 | 2.49 | 2.49 | 0.00% |
| 26 | 蘋果 | 紅富士一級 | 元/500克 | 6.99 | 7.99 | 6.99 | 5 | 6.74 | 6.99 | -3.58% |
| 27 | 香蕉 | 國產一級 | 元/500克 | 5.59 | 3.59 | 2.99 | 3.5 | 3.92 | 3.77 | 3.98% |
| 28 | 牛奶 | 純牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 2.50 | 3.00 | 3 | 4 | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
| 29 | 液化石油氣 | 瓶裝13kg(含送氣費) | 元/瓶 | 寧化縣燃料液化氣公司 | 華興燃氣公司 | 160.00 | 160.00 | 0.00% | ||
| 160.00 | 160.00 | |||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備號: