寧化縣公安局綜合性涉企收費目錄清單
日期:2025-12-31 10:22
來源:寧化縣公安局
|
|
|
|
| 寧化縣公安局綜合性涉企收費目錄清單 | ||||||||||
| 序號 | 部門名稱 | 收費單位名稱 | 單位性質 | 收費項目 | 收費性質 | 服務內容或涉及事項 | 收費標準 | 標準制定方式及部門 | 政策依據 | 備注 |
| 1 | 寧化縣公安局 | 本級 | 政府部門 | 汽車駕駛許可考試費科目一 | 行政事業性收費 | 40元/次 | 閩發改價格函(2023)178號 | 閩發改價格函(2023)178號 | ||
| 2 | 寧化縣公安局 | 本級 | 政府部門 | 汽車駕駛許可考試費科目一(第二次補考) | 行政事業性收費 | 按第一次50%收取20元/次 | 閩發改價格函(2023)178號 | 閩發改價格函(2023)178號 | ||
| 3 | 寧化縣公安局 | 本級 | 政府部門 | 汽車駕駛許可考試費科目一(第三次級以后補考) | 行政事業性收費 | 按第一次30%收取12元/次 | 閩發改價格函(2023)178號 | 閩發改價格函(2023)178號 | ||
| 4 | 寧化縣公安局 | 本級 | 政府部門 | 摩托車駕駛許可考試費科目一 | 行政事業性收費 | 30元/次 | 閩發改價格函(2023)178號 | 閩發改價格函(2023)178號 | ||
| 5 | 寧化縣公安局 | 本級 | 政府部門 | 摩托車駕駛許可考試費科目二 | 行政事業性收費 | 60元/次 | 閩發改價格函(2023)178號 | 閩發改價格函(2023)178號 | ||
| 6 | 寧化縣公安局 | 本級 | 政府部門 | 摩托車駕駛許可考試費科目三(道路駕駛技能考試) | 行政事業性收費 | 30元/次 | 閩發改價格函(2023)178號 | 閩發改價格函(2023)178號 | ||
| 7 | 寧化縣公安局 | 本級 | 政府部門 | 摩托車駕駛許可考試費科目三(安全文明駕駛常識考試) | 行政事業性收費 | 30元/次 | 閩發改價格函(2023)178號 | 閩發改價格函(2023)178號 | ||
| 8 | 寧化縣公安局 | 本級 | 政府部門 | 汽車反光號牌 | 行政事業性收費 | 100元/副 | 閩發改價格函(2023)178號 | 閩發改價格函(2023)178號 | ||
| 9 | 寧化縣公安局 | 本級 | 政府部門 | 摩托車反光號牌 | 行政事業性收費 | 35元/副 | 閩發改價格函(2023)178號 | 閩發改價格函(2023)178號 | ||
| 10 | 寧化縣公安局 | 本級 | 政府部門 | 機動車臨時號牌 | 行政事業性收費 | 5元/張 | 閩發改價格函(2023)178號 | 閩發改價格函(2023)178號 | ||
| 11 | 寧化縣公安局 | 本級 | 政府部門 | 單獨補發號牌專用固封裝置(壓有發牌機關代號) | 行政事業性收費 | 1元/個 | 閩發改價格函(2023)178號 | 閩發改價格函(2023)178號 | ||
| 12 | 寧化縣公安局 | 本級 | 政府部門 | 行駛證工本費 | 行政事業性收費 | 10元/本 | 閩發改價格函(2023)178號 | 閩發改價格函(2023)178號 | ||
| 13 | 寧化縣公安局 | 本級 | 政府部門 | 機動車登記證書工本費 | 行政事業性收費 | 10元/本 | 閩發改價格函(2023)178號 | 閩發改價格函(2023)178號 | ||
| 14 | 寧化縣公安局 | 本級 | 政府部門 | 駕駛證工本費 | 行政事業性收費 | 10元/本 | 閩發改價格函(2023)178號 | 閩發改價格函(2023)178號 | ||
| 15 | 寧化縣公安局 | 本級 | 政府部門 | 戶口簿 | 行政事業性收費 | 6元/本 | 閩價(1997)費字218號 | 閩價(1997)費字218號 | ||
| 16 | 寧化縣公安局 | 本級 | 政府部門 | 2012版普通護照 | 行政事業性收費 | 120元/證 | 發改價格(2019)914號 | 發改價格(2019)914號 | ||
| 17 | 寧化縣公安局 | 本級 | 政府部門 | 護照加注 | 行政事業性收費 | 0元/證 | 發改價格(2021)22號 | 發改價格(2021)22號 | ||
| 18 | 寧化縣公安局 | 本級 | 政府部門 | 補發護照 | 行政事業性收費 | 120元/證 | 發改價格(2019)914號 | 發改價格(2019)914號 | ||
| 19 | 寧化縣公安局 | 本級 | 政府部門 | 出入境通行證一次有效 | 行政事業性收費 | 15元/證 | 發改價格(2017)1186號 | 發改價格(2017)1186號 | ||
| 20 | 寧化縣公安局 | 本級 | 政府部門 | 出入境通行證多次有效 | 行政事業性收費 | 80元/證 | 發改價格(2017)1186號 | 發改價格(2017)1186號 | ||
| 21 | 寧化縣公安局 | 本級 | 政府部門 | 前往港澳通行證 | 行政事業性收費 | 40元/證 | 發改價格(2017)1186號 | 發改價格(2017)1186號 | ||
| 22 | 寧化縣公安局 | 本級 | 政府部門 | 往來港澳通行證 | 行政事業性收費 | 60元/證 | 發改價格(2019)914號 | 發改價格(2019)914號 | ||
| 23 | 寧化縣公安局 | 本級 | 政府部門 | 往來港澳一次有效簽注 | 行政事業性收費 | 15元/項次 | 發改價格(2017)1186號 | 發改價格(2017)1186號 | ||
| 24 | 寧化縣公安局 | 本級 | 政府部門 | 往來港澳二次有效簽注 | 行政事業性收費 | 30元/項次 | 發改價格(2017)1186號 | 發改價格(2017)1186號 | ||
| 25 | 寧化縣公安局 | 本級 | 政府部門 | 往來港澳短期一年(不超過一年)多次有效簽注 | 行政事業性收費 | 80元/項次 | 發改價格(2017)1186號 | 發改價格(2017)1186號 | ||
| 26 | 寧化縣公安局 | 本級 | 政府部門 | 往來港澳一年以上(不含一年)至二年以下(含二年)多次有效簽注 | 行政事業性收費 | 120元/項次 | 發改價格(2017)1186號 | 發改價格(2017)1186號 | ||
| 27 | 寧化縣公安局 | 本級 | 政府部門 | 往來港澳二年以上三年以下多次有效簽注 | 行政事業性收費 | 160元/項次 | 發改價格(2017)1186號 | 發改價格(2017)1186號 | ||
| 28 | 寧化縣公安局 | 本級 | 政府部門 | 往來港澳長期(三年)多次有效簽注 | 行政事業性收費 | 240元/項次 | 發改價格(2017)1186號 | 發改價格(2017)1186號 | ||
| 29 | 寧化縣公安局 | 本級 | 政府部門 | 大陸居民往來臺灣通行證 | 行政事業性收費 | 60元/證 | 發改價格(2019)1931號 | 發改價格(2019)1931號 | ||
| 30 | 寧化縣公安局 | 本級 | 政府部門 | 大陸居民往來臺灣通行證簽注 | 行政事業性收費 | 15元/項次 | 發改價格(2017)1186號 | 發改價格(2017)1186號 | ||
| 31 | 寧化縣公安局 | 本級 | 政府部門 | 大陸居民往來臺灣多次簽注 | 行政事業性收費 | 80元/項次 | 發改價格(2017)1186號 | 發改價格(2017)1186號 | ||
| 32 | 寧化縣公安局 | 本級 | 政府部門 | 臺灣居民來往大陸通行證(一次) | 行政事業性收費 | 40元/證 | 發改價格(2017)1186號 | 發改價格(2017)1186號 | ||
| 33 | 寧化縣公安局 | 本級 | 政府部門 | 臺灣同胞定居證 | 行政事業性收費 | 8元/證 | 發改價格(2017)1186號 | 發改價格(2017)1186號 | ||
| 34 | 寧化縣公安局 | 本級 | 政府部門 | 臺灣居民5年有效通行證 | 行政事業性收費 | 200元/證 | 發改價格(2017)1186號 | 發改價格(2017)1186號 | ||
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備號: