1.寧化縣_行政許可公示信息_法人_20211116
日期:2021-11-29 09:47
來源:寧化縣發展和改革局
|
|
|
|
| 許可事項名稱 | 行政相對人名稱 | 行政相對人類別 | 統一社會信用代碼 | 工商注冊號 | 組織機構代碼 | 稅務登記號 | 事業單位證書號 | 社會組織登記證號 | 法定代表人 | 法定代表人證件類型 | 法定代表人證件號碼 | 行政許可決定文書名稱 | 行政許可決定文書號 | 許可類別 | 許可證書名稱 | 許可編號 | 許可內容 | 許可決定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 許可機關 | 許可機關統一社會信用代碼 | 數據來源單位 | 數據來源單位統一社會信用代碼 | 備注 |
| 增值稅專用發票(增值稅稅控系統)最高開票限額審批 | 福建上河建筑工程有限公司寧化分公司 | 法人及非法人組織 | 91350424MA8RE3N66N | 陳曉沁 | 增值稅專用發票(增值稅稅控系統)最高開票限額審批 | (明寧稅一) 許準字 〔2021〕 第(199) 號 | 普通 | 增值稅專用發票(增值稅稅控系統)最高開票限額審批 | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 國家稅務總局寧化縣稅務局 | 11350424MB1903631J | 國家稅務總局寧化縣稅務局 | 11350424MB1903631J | ||||||||||
| 增值稅專用發票(增值稅稅控系統)最高開票限額審批 | 三明市天辰廣告有限公司 | 法人及非法人組織 | 91350424MA32X6TY3C | 張彭輝 | 增值稅專用發票(增值稅稅控系統)最高開票限額審批 | (明寧稅一) 許準字 〔2021〕 第(198) 號 | 普通 | 增值稅專用發票(增值稅稅控系統)最高開票限額審批 | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 國家稅務總局寧化縣稅務局 | 11350424MB1903631J | 國家稅務總局寧化縣稅務局 | 11350424MB1903631J | ||||||||||
| 增值稅專用發票(增值稅稅控系統)最高開票限額審批 | 三明市思成建材有限公司 | 法人及非法人組織 | 91350424MA333XCD4X | 伍小明 | 增值稅專用發票(增值稅稅控系統)最高開票限額審批 | (明寧稅一) 許準字 〔2021〕 第(197) 號 | 普通 | 增值稅專用發票(增值稅稅控系統)最高開票限額審批 | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 國家稅務總局寧化縣稅務局 | 11350424MB1903631J | 國家稅務總局寧化縣稅務局 | 11350424MB1903631J | ||||||||||
| 社會團體注銷登記 | 寧化縣石壁鎮修齊堂文物保護協會 | 法人及非法人組織 | 51350424MJC135627K | 張天儒 | 民政局行政許可決定書 | 寧民行政〔2021〕032號 | 登記 | 準予注銷登記 | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 福建省寧化縣民政局(寧化縣革命老根據地建設辦公室) | 11350424MB0279080U | 福建省寧化縣民政局(寧化縣革命老根據地建設辦公室) | 11350424MB0279080U | ||||||||||
| 社會團體注銷登記 | 肖家橫鎖大橋公益事業理事會 | 法人及非法人組織 | 51350424315563799Y | 吳振勤 | 民政局行政許可決定書 | 寧民行政〔2021〕033號 | 登記 | 準予注銷登記 | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 福建省寧化縣民政局(寧化縣革命老根據地建設辦公室) | 11350424MB0279080U | 福建省寧化縣民政局(寧化縣革命老根據地建設辦公室) | 11350424MB0279080U | ||||||||||
| 社會團體注銷登記 | 寧化縣淮土鄉羅坑村農民用水戶協會 | 法人及非法人組織 | 51350424MJC1353601 | 李科順 | 民政局行政許可決定書 | 寧民行政〔2021〕034號 | 登記 | 準予注銷登記 | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 福建省寧化縣民政局(寧化縣革命老根據地建設辦公室) | 11350424MB0279080U | 福建省寧化縣民政局(寧化縣革命老根據地建設辦公室) | 11350424MB0279080U | ||||||||||
| 社會團體注銷登記 | 寧化縣淮土鄉淮陽村農民用水戶協會 | 法人及非法人組織 | 51350424MJC1353526 | 黃南容 | 民政局行政許可決定書 | 寧民行政〔2021〕035號 | 登記 | 準予注銷登記 | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 福建省寧化縣民政局(寧化縣革命老根據地建設辦公室) | 11350424MB0279080U | 福建省寧化縣民政局(寧化縣革命老根據地建設辦公室) | 11350424MB0279080U | ||||||||||
| 社會團體注銷登記 | 寧化縣淮土鎮竹園村農民用水戶協會 | 法人及非法人組織 | 51350424MJC135344B | 王家仁 | 民政局行政許可決定書 | 寧民行政〔2021〕036號 | 登記 | 準予注銷登記 | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 福建省寧化縣民政局(寧化縣革命老根據地建設辦公室) | 11350424MB0279080U | 福建省寧化縣民政局(寧化縣革命老根據地建設辦公室) | 11350424MB0279080U | ||||||||||
| 社會團體注銷登記 | 寧化縣淮土鎮周坑村農民用水戶協會 | 法人及非法人組織 | 51350424MJC135387Q | 張文能 | 民政局行政許可決定書 | 寧民行政〔2021〕037號 | 登記 | 準予注銷登記 | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 福建省寧化縣民政局(寧化縣革命老根據地建設辦公室) | 11350424MB0279080U | 福建省寧化縣民政局(寧化縣革命老根據地建設辦公室) | 11350424MB0279080U | ||||||||||
| 社會團體注銷登記 | 寧化縣淮土鎮赤嶺村農民用水戶協會 | 法人及非法人組織 | 51350424MJC135440L | 王榮吉 | 民政局行政許可決定書 | 寧民行政〔2021〕038號 | 登記 | 準予注銷登記 | 2021/11/16 | 2021/11/16 | 2099/12/31 | 福建省寧化縣民政局(寧化縣革命老根據地建設辦公室) | 11350424MB0279080U | 福建省寧化縣民政局(寧化縣革命老根據地建設辦公室) | 11350424MB0279080U | ||||||||||
| 社會團體注銷登記 | 寧化縣淮土鄉梨樹村農民用水戶協會 | 法人及非法人組織 | 51350424MJC135459H | 張水平 | 民政局行政許可決定書 | 寧民行政〔2021〕039號 | 登記 | 準予注銷登記 | 2021/11/16 | 2021/11/16 | 2099/12/31 | 福建省寧化縣民政局(寧化縣革命老根據地建設辦公室) | 11350424MB0279080U | 福建省寧化縣民政局(寧化縣革命老根據地建設辦公室) | 11350424MB0279080U | ||||||||||
| 社會團體注銷登記 | 寧化縣淮土鄉鳳山村農民用水戶協會 | 法人及非法人組織 | 51350424MJC135432R | 王興楷 | 民政局行政許可決定書 | 寧民行政〔2021〕040號 | 登記 | 準予注銷登記 | 2021/11/16 | 2021/11/16 | 2099/12/31 | 福建省寧化縣民政局(寧化縣革命老根據地建設辦公室) | 11350424MB0279080U | 福建省寧化縣民政局(寧化縣革命老根據地建設辦公室) | 11350424MB0279080U | ||||||||||
| 社會團體注銷登記 | 寧化縣湖村鎮農民用水戶協會 | 法人及非法人組織 | 513504240926934641 | 林清志 | 民政局行政許可決定書 | 寧民行政〔2021〕041號 | 登記 | 準予注銷登記 | 2021/11/16 | 2021/11/16 | 2099/12/31 | 福建省寧化縣民政局(寧化縣革命老根據地建設辦公室) | 11350424MB0279080U | 福建省寧化縣民政局(寧化縣革命老根據地建設辦公室) | 11350424MB0279080U | ||||||||||
| 社會團體注銷登記 | 寧化縣湖村鎮鄧坊村農民用水戶協會 | 法人及非法人組織 | 513504240950606707 | 鄧能錦 | 民政局行政許可決定書 | 寧民行政〔2021〕042號 | 登記 | 準予注銷登記 | 2021/11/16 | 2021/11/16 | 2099/12/31 | 福建省寧化縣民政局(寧化縣革命老根據地建設辦公室) | 11350424MB0279080U | 福建省寧化縣民政局(寧化縣革命老根據地建設辦公室) | 11350424MB0279080U | ||||||||||
| 人防工程竣工驗收備案 | 福建萬春房地產開發有限公司 | 法人及非法人組織 | 91350424MA32BF646Y | 黃春潤 | 寧化縣人民防空辦公室關于人防工程竣工驗收備案 | 寧人防驗[2021]10號 | 普通 | 人防工程竣工備案 | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 寧化縣人民防空辦公室 | 113504247937678761 | 寧化縣人民防空辦公室 | 113504247937678761 | ||||||||||
| 內資公司登記 | 三明青水旅游文化發展有限公司 | 法人及非法人組織 | 91350424MA8U8X5982 | 曾根香 | 營業執照 | 91350424MA8U8X5982 | 登記 | 一般項目:組織文化藝術交流活動;旅游開發項目策劃咨詢;旅行社服務網點旅游招徠、咨詢服務;休閑觀光活動;組織體育表演活動;教育咨詢服務(不含涉許可審批的教育培訓活動);體驗式拓展活動及策劃;會議及展覽服務;旅客票務代理;文藝創作;露營地服務;文化娛樂經紀人服務;文化場館管理服務(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。 許可項目:住宿服務;餐飲服務;旅游業務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)。 |
2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
| 個人獨資企業登記 | 寧化縣泉上鎮文和堂藥店 | 法人及非法人組織 | 91350424MA8U8T6U5B | 鄒春炳 | 營業執照 | 91350424MA8U8T6U5B | 登記 | 許可項目:藥品零售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) 一般項目:保健食品(預包裝)銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) |
2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
| 內資公司登記 | 三明寧化縣旺家物業管理有限公司 | 法人及非法人組織 | 91350424MA8U8Q7R9W | 周登權 | 營業執照 | 91350424MA8U8Q7R9W | 登記 | 一般項目:物業管理;專業保潔、清洗、消毒服務;家政服務(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。 | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
| 內資公司登記 | 福建省青葉園林景觀工程有限公司 | 法人及非法人組織 | 91350424MA8U90RBXW | 張灶琴 | 營業執照 | 91350424MA8U90RBXW | 登記 | 一般項目:園林綠化工程施工;城市公園管理;規劃設計管理;城市綠化管理;建筑材料銷售;花卉種植;園藝產品種植;農業園藝服務;市政設施管理(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。 許可項目:建設工程施工;建設工程設計;草種生產經營;林木種子生產經營;公路管理與養護(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)。 |
2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
| 內資公司登記 | 寧化縣名門世家物業管理有限公司 | 法人及非法人組織 | 91350424MA8U91TU0G | 林美玉 | 營業執照 | 91350424MA8U91TU0G | 登記 | 一般項目:物業管理;專業保潔、清洗、消毒服務;園林綠化工程施工;住宅水電安裝維護服務(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。 | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
| 內資公司登記 | 三明市佳升貿易有限公司 | 法人及非法人組織 | 91350424MA8U91DB3F | 謝俊友 | 營業執照 | 91350424MA8U91DB3F | 登記 | 一般項目:建筑材料銷售;金屬材料銷售;建筑裝飾材料銷售;建筑用鋼筋產品銷售;水泥制品銷售;建筑防水卷材產品銷售;五金產品零售;五金產品批發;輕質建筑材料銷售;建筑用金屬配件銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。 | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
| 個體工商戶許可登記 | 寧化縣湖村湖榮家庭林場 | 個體工商戶 | 92350424MA8U8R0M6U | 官石山 | 營業執照 | 92350424MA8U8R0M6U | 普通 | 一般項目:中草藥種植(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
| 個體工商戶許可登記 | 寧化縣柚子茶莊 | 個體工商戶 | 92350424MA8U8WUU61 | 白西 | 營業執照 | 92350424MA8U8WUU61 | 普通 | 一般項目:食品銷售(僅銷售預包裝食品)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) 許可項目:餐飲服務(不產生油煙、異味、廢氣)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) |
2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
| 個體工商戶許可登記 | 寧化縣城南伍根香百貨零售便利店 | 個體工商戶 | 92350424MA8U95RDX0 | 伍根香 | 營業執照 | 92350424MA8U95RDX0 | 普通 | 百貨零售;服裝零售;化妝品及衛生用品零售。(不含需經前置許可的項目)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
| 個體工商戶許可登記 | 寧化縣曲珠建材經營部 | 個體工商戶 | 92350424MA8U916T6D | 方曲珠 | 營業執照 | 92350424MA8U916T6D | 普通 | 一般項目:建筑裝飾材料銷售;日用百貨銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
| 個體工商戶許可登記 | 寧化縣泉上泉萊茶葉店 | 個體工商戶 | 92350424MA8U91JG2T | 蘭火飛 | 營業執照 | 92350424MA8U91JG2T | 普通 | 許可項目:食品銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
| 個體工商戶許可登記 | 寧化縣客家情土特產商行 | 個體工商戶 | 92350424MA8U94U34C | 郭道镕 | 營業執照 | 92350424MA8U94U34C | 普通 | 一般項目:食用農產品零售;農副產品銷售;食用農產品初加工;食品銷售(僅銷售預包裝食品);食品互聯網銷售(僅銷售預包裝食品)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) 許可項目:食品銷售;食品互聯網銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) |
2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
| 個體工商戶許可登記 | 寧化縣翠江張必文縫紉服務店 | 個體工商戶 | 92350424MA8U8WB26C | 張必文 | 營業執照 | 92350424MA8U8WB26C | 普通 | 衣服縫補服務。(不含需經前置許可的項目)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
| 個體工商戶許可登記 | 寧化縣古腦殼鹵味店 | 個體工商戶 | 92350424MA8U94CQ89 | 黃俊才 | 營業執照 | 92350424MA8U94CQ89 | 普通 | 許可項目:餐飲服務;食品銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
| 個體工商戶許可登記 | 寧化縣惠又好便利店 | 個體工商戶 | 92350424MA8U8W3M9U | 范佐攸 | 營業執照 | 92350424MA8U8W3M9U | 普通 | 許可項目:食品銷售;酒類經營;煙草制品零售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) 一般項目:農副產品銷售;食品銷售(僅銷售預包裝食品);保健食品(預包裝)銷售;日用百貨銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) |
2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
| 個體工商戶許可登記 | 寧化縣翠江張立騰綜合零售便利店 | 個體工商戶 | 92350424MA8U967P3T | 張立騰 | 營業執照 | 92350424MA8U967P3T | 普通 | 其他綜合零售。(不含需經前置許可的項目)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
| 個體工商戶許可登記 | 寧化縣翠江伍曉雙食品商店 | 個體工商戶 | 92350424MA8U94HD3T | 伍曉雙 | 營業執照 | 92350424MA8U94HD3T | 普通 | 糧油零售。(不含需經前置許可的項目)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
| 個體工商戶許可登記 | 寧化縣翠江張木香百貨零售便利店 | 個體工商戶 | 92350424MA8U8X7T4F | 張木香 | 營業執照 | 92350424MA8U8X7T4F | 普通 | 百貨零售。(不含需經前置許可的項目)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
| 個體工商戶許可登記 | 寧化縣明久五金店 | 個體工商戶 | 92350424MA8U8WJ78F | 夏允堅 | 營業執照 | 92350424MA8U8WJ78F | 普通 | 一般項目:五金產品批發;五金產品零售;建筑材料銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
| 個體工商戶許可登記 | 寧化縣阿鑫腸粉店 | 個體工商戶 | 92350424MA8U93ER68 | 張恩鑫 | 營業執照 | 92350424MA8U93ER68 | 普通 | 許可項目:餐飲服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) 一般項目:食品銷售(僅銷售預包裝食品)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) |
2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
| 個體工商戶許可登記 | 寧化縣來者芬芳茶葉商行 | 個體工商戶 | 92350424MA8U91YC54 | 陳福生 | 營業執照 | 92350424MA8U91YC54 | 普通 | 許可項目:餐飲服務(不產生油煙、異味、廢氣);煙草制品零售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) 一般項目:食品銷售(僅銷售預包裝食品)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) |
2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
| 個體工商戶許可登記 | 寧化縣及第小吃店 | 個體工商戶 | 92350424MA8U929863 | 古亞杰 | 營業執照 | 92350424MA8U929863 | 普通 | 許可項目:餐飲服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) 一般項目:食品銷售(僅銷售預包裝食品)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) |
2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
| 個體工商戶許可登記 | 寧化縣勝實建材店 | 個體工商戶 | 92350424MA8U8WMW1G | 曾寶珠 | 營業執照 | 92350424MA8U8WMW1G | 普通 | 一般項目:建筑材料銷售;建筑砌塊銷售;磚瓦銷售;水泥制品銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
| 個體工商戶許可登記 | 寧化縣昊揚建材店 | 個體工商戶 | 92350424MA8U8UWQ0R | 伍臣昊 | 營業執照 | 92350424MA8U8UWQ0R | 普通 | 一般項目:建筑材料銷售;建筑裝飾材料銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
| 個體工商戶許可登記 | 寧化縣翠江楊立族糧油經營部 | 個體工商戶 | 92350424MA8U91J36R | 楊立族 | 營業執照 | 92350424MA8U91J36R | 普通 | 糧油零售;農、林、牧、漁產品批發;米、面制品及食用油批發。(不含需經前置許可的項目)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
| 個體工商戶許可登記 | 寧化縣艾上灸養身館 | 個體工商戶 | 92350424MA8U939A59 | 張清蘭 | 營業執照 | 92350424MA8U939A59 | 普通 | 一般項目:養生保健服務(非醫療);中醫養生保健服務(非醫療);化妝品零售;工藝美術品及禮儀用品銷售(象牙及其制品除外)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
| 個體工商戶許可登記 | 寧化縣安遠鎮銘馳建材店 | 個體工商戶 | 92350424MA8U8T570E | 周朝明 | 營業執照 | 92350424MA8U8T570E | 普通 | 一般項目:建筑材料銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
| 食品經營許可證 | 寧化縣澤欣食品商行 | 個體工商戶 | 92350424MA2YKGP46K | 邱慶祺 | 食品經營許可證 | JY13504240013533 | 普通 | 預包裝食品銷售(含冷藏冷凍食品)、特殊食品銷售(保健食品) | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2022/09/28 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
| 食品經營許可證 | 寧化縣翠江范澤祺餐飲館 | 個體工商戶 | 92350424MA8U2XC73N | 范澤祺 | 食品經營許可證 | JY23504240057643 | 普通 | 熱食類食品制售 | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2026/11/14 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
| 食品經營許可證 | 寧化縣華麗小吃店 | 個體工商戶 | 92350424MA8U76F68N | 徐永麗 | 食品經營許可證 | JY23504240057651 | 普通 | 預包裝食品銷售(含冷藏冷凍食品)、熱食類食品制售、自制飲品制售 | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2026/11/14 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
| 食品經營許可證 | 寧化縣福順食品商行 | 個體工商戶 | 92350424MA8U24LE99 | 馬英杰 | 食品經營許可證 | JY13504240057634 | 普通 | 預包裝食品銷售(不含冷藏冷凍食品)、特殊食品銷售(保健食品) | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2026/11/11 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
| 食品經營許可證 | 寧化縣年年好酒樓 | 個體工商戶 | 92350424MA2XUEFWX3 | 連華明 | 食品經營許可證 | JY23504240005739 | 普通 | 熱食類食品制售 | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2026/11/11 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
| 食品經營許可證 | 寧化縣鳳英鹵味店 | 個體工商戶 | 92350424MA2XQKMN5H | 范鳳英 | 食品經營許可證 | JY23504240004631 | 普通 | 冷食類食品制售 | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2026/11/11 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
| 食品經營許可證 | 寧化縣贛南菜館 | 個體工商戶 | 92350424MA2XU702XG | 黃惠財 | 食品經營許可證 | JY23504240004623 | 普通 | 熱食類食品制售 | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2026/11/11 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
| 食品經營許可證 | 寧化縣路客便利店 | 個體工商戶 | 92350424MA31H3PF6W | 巫瑞河 | 食品經營許可證 | JY13504240020908 | 普通 | 預包裝食品銷售(含冷藏冷凍食品)、特殊食品銷售(保健食品) | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2023/04/07 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
| 食品經營許可證 | 福建康佰家醫藥集團有限公司寧化濱江壹號店 | 法人及非法人組織 | 91350424MA8U50073B | 王輝 | 食品經營許可證 | JY13504240057618 | 普通 | 特殊食品銷售(保健食品、特殊醫學用途配方食品、嬰幼兒配方乳粉、其他嬰幼兒配方食品) | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2026/11/11 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
| 食品經營許可證 | 寧化縣冀遵源功夫栗子店 | 個體工商戶 | 92350424MA8U5HG552 | 馬英杰 | 食品經營許可證 | JY13504240057626 | 普通 | 散裝食品銷售(不含冷藏冷凍食品)(含散裝熟食銷售) | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2026/11/11 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 | 寧化縣市場監督管理局 | 113504243375983190 |
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備號: