寧化縣2013年地方公共財政收支決算表
日期:2014-09-26 15:24
來源:本網
|
|
|
|
| 寧化縣2013年地方公共財政收支決算表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 決算數 | 項 目 | 決算數 |
| 一、稅收收入 | 43109 | 一、一般公共服務 | 16622 |
| 增值稅 | 3128 | 二、外交 | |
| 營業稅 | 14646 | 三、國防 | 383 |
| 企業所得稅 | 6680 | 四、公共安全 | 6668 |
| 企業所得稅退稅 | 五、教育 | 29108 | |
| 個人所得稅 | 1602 | 教育管理事務 | 554 |
| 資源稅 | 1303 | 普通教育 | 26551 |
| 固定資產投資方向調節稅 | 職業教育 | 45 | |
| 城市維護建設稅 | 1273 | 成人教育 | |
| 房產稅 | 812 | 廣播電視教育 | 56 |
| 印花稅 | 419 | 留學教育 | |
| 城鎮土地使用稅 | 309 | 特殊教育 | 207 |
| 土地增值稅 | 4031 | 教師進修及干部繼續教育 | 415 |
| 車船稅 | 239 | 教育費附加安排的支出 | 1199 |
| 耕地占用稅 | 789 | 其他教育支出 | 81 |
| 契稅 | 3350 | 六、科學技術 | 2084 |
| 煙葉稅 | 4528 | 七、文化體育與傳媒 | 6362 |
| 其他稅收收入 | 文化 | 807 | |
| 二、非稅收入 | 3604 | 文物 | 96 |
| 專項收入 | 1145 | 體育 | 2553 |
| 行政事業性收費收入 | 1179 | 廣播影視 | 257 |
| 罰沒收入 | 740 | 新聞出版 | 62 |
| 國有資本經營收入 | 其他文化體育與傳媒支出 | 2587 | |
| 國有資源(資產)有償使用收入 | 540 | 八、社會保障和就業 | 13837 |
| 其他收入 | 人力資源和社會保障管理事務 | 579 | |
| 民政管理事務 | 427 | ||
| 財政對社會保險基金的補助 | 2826 | ||
| 行政事業單位離退休 | 2365 | ||
| 企業改革補助 | 373 | ||
| 就業補助 | 1938 | ||
| 撫恤 | 2092 | ||
| 退役安置 | 211 | ||
| 社會福利 | 292 | ||
| 殘疾人事業 | 363 | ||
| 城市居民最低生活保障 | 334 | ||
| 其他城鎮生活救濟 | 20 | ||
| 自然災害生活救助 | 141 | ||
| 紅十字事業 | |||
| 農村最低生活保障 | 1339 | ||
| 其他農村社會救濟 | 470 | ||
| 其他社會保障和就業支出 | 67 | ||
| 九、醫療衛生 | 13635 | ||
| 醫療衛生管理事務 | 141 | ||
| 公立醫院 | 792 | ||
| 基層醫療衛生機構 | 2449 | ||
| 公共衛生 | 1950 | ||
| 醫療保障 | 8153 | ||
| 中醫藥 | |||
| 食品和藥品監督管理事務 | 5 | ||
| 其他醫療衛生支出 | 145 | ||
| 十、節能環保 | 3433 | ||
| 環境保護管理事務 | 121 | ||
| 環境監測與監察 | |||
| 污染防治 | 601 | ||
| 自然生態保護 | 1344 | ||
| 天然林保護 | |||
| 退耕還林 | |||
| 風沙荒漠治理 | |||
| 退牧還草 | |||
| 能源節約利用 | 472 | ||
| 污染減排 | 480 | ||
| 可再生能源 | 365 | ||
| 資源綜合利用 | 50 | ||
| 能源管理事務 | |||
| 其他節能環保支出 | |||
| 十一、城鄉社區事務 | 2162 | ||
| 城鄉社區管理事務 | 968 | ||
| 城鄉社區規劃與管理 | 480 | ||
| 城鄉社區公共設施 | 300 | ||
| 城鄉社區環境衛生 | 414 | ||
| 建設市場管理與監督 | |||
| 其他城鄉社區公共設施支出 | |||
| 十二、農林水事務 | 39612 | ||
| 農業 | 14388 | ||
| 林業 | 5730 | ||
| 水利 | 13586 | ||
| 南水北調 | |||
| 扶貧 | 3480 | ||
| 農業綜合開發 | 92 | ||
| 農村綜合改革 | 2014 | ||
| 其他農林水事務支出 | 322 | ||
| 十三、交通運輸 | 4946 | ||
| 其中:公路水路運輸 | 4309 | ||
| 鐵路運輸 | 40 | ||
| 車輛購置稅支出 | |||
| 石油價格改革對交通運輸的補貼 | 597 | ||
| 郵政業支出 | |||
| 其他交通運輸支出 | |||
| 十四、資源勘探電力信息等事務 | 9306 | ||
| 十五、商業服務業等事務 | 1560 | ||
| 十六、金融監管等事務支出 | 287 | ||
| 十七、地震災后恢復重建支出 | |||
| 十八、援助其他地區支出 | 107 | ||
| 十九、國土資源氣象等事務 | 863 | ||
| 二十、住房保障支出 | 3196 | ||
| 保障性安居工程支出 | 3195 | ||
| 住房改革支出 | 1 | ||
| 城鄉社區住宅 | |||
| 二十一、糧油物資儲備事務 | 300 | ||
| 二十二、預備費 | |||
| 收入合計 | 46713 | 二十三、國債還本付息支出 | 1429 |
| 債務收入 | 二十四、其他支出 | 3369 | |
| 地方政府債券收入 | 支出合計 | 159269 | |
| 轉移性收入 | 108223 | 國債還本支出 | 700 |
| 上級補助收入 | 99323 | 地方政府債券還本 | 700 |
| 返還性收入 | 1970 | 轉移性支出 | |
| 一般性轉移支付收入 | 49314 | 補助下級支出 | |
| 專項轉移支付收入 | 48039 | 返還性支出 | |
| 地震災后恢復重建補助收入 | 一般性轉移支付支出 | ||
| 轉貸地方政府債券收入 | 8900 | 專項轉移支付支出 | |
| 省補助計劃單列市收入 | 地震災后恢復重建補助支出 | ||
| 轉貸地方政府債券支出 | |||
| 下級上解收入 | 上解上級支出 | 711 | |
| 計劃單列市上解省支出 | |||
| 上年結余收入 | 22319 | ||
| 上年結轉 | 22260 | 援助其他地區支出 | |
| 凈結余 | 59 | 調出資金 | |
| 調入資金 | 857 | 年終結余 | 15918 |
| 地震災后恢復重建調入資金 | 結轉 | 15859 | |
| 接受其他地區援助收入 | 凈結余 | 59 | |
| 調入預算穩定調節基金 | 2111 | 安排預算穩定調節基金 | 3625 |
| 收入總計 | 180223 | 支出總計 | 180223 |
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備號: