政府預決算公開
- 01-16 [01-16] 2026-01-16 關于寧化縣2025年財政預算執行情況 和2026年財政預算(草案)的報告
- 02-24 [02-24] 2025-02-24 關于寧化縣2024年財政預算執行情況 和2025年財政預算(草案)的報告
- 01-10 [01-10] 2024-01-10 關于寧化縣2023年財政預算執行情況和2024年財政預算(草案)的報告
- 01-10 [01-10] 2023-01-10 關于寧化縣2022年財政預算執行情況和2023年財政預算(草案)的報告
- 12-31 [12-31] 2021-12-31 關于寧化縣2021年財政預算執行情況和2022年財政預算(草案)的報告
- 01-06 [01-06] 2021-01-06 2021年寧化縣地方政府債務情況
- 01-16 [01-16] 2020-01-16 2020年寧化縣地方政府債務情況
- 01-10 [01-10] 2019-01-10 2019年寧化縣地方政府債務情況
- 01-06 [01-06] 2021-01-06 關于寧化縣2020年財政預算執行情況和2021年財政預算(草案)的報告
- 03-26 [03-26] 2020-03-26 2019年原中央蘇區革命老區轉移支付資金使用情況和政策實施效果報告
- 08-11 [08-11] 2026-08-11 關于2025年寧化縣財政決算(草案)和2026年上半年財政預算執行情況的報告
- 08-08 [08-08] 2024-08-08 關于2023年寧化縣財政決算(草案)的報告
- 07-27 [07-27] 2023-07-27 關于2022年寧化縣財政決算(草案)報告
- 07-29 [07-29] 2022-07-29 關于寧化縣2021年財政決算(草案)和2022年上半年預算執行情況的報告
- 08-03 [08-03] 2021-08-03 關于2020年寧化縣財政收支決算(草案)和2021年上半年財政預算執行情況的報告
- 06-09 [06-09] 2021-06-09 2020年寧化縣地方政府債務情況
- 08-06 [08-06] 2020-08-06 2019年寧化縣地方政府債務情況
- 08-08 [08-08] 2019-08-08 2018年寧化縣地方政府債務情況
- 08-06 [08-06] 2020-08-06 2019年度寧化縣本級“三公”經費公共財政撥款支出決算情況說明
- 08-06 [08-06] 2020-08-06 2019年度寧化縣政府決算公開


閩公網安備號: