2014年地方公共財政收支預算表
日期:2014-06-20 15:41
來源:本網
|
|
|
|
| 附表2-1 | |||
| 2014年地方公共財政收支預算表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 預算數 | 項 目 | 預算數 |
| 一、稅收收入 | 49996 | 一、一般公共服務 | 8008 |
| 增值稅 | 3596 | 二、外交 | |
| 營業稅 | 17401 | 三、國防 | 331 |
| 企業所得稅 | 7682 | 四、公共安全 | 3832 |
| 企業所得稅退稅 | 五、教育 | 21006 | |
| 個人所得稅 | 1845 | 教育管理事務 | |
| 資源稅 | 1565 | 普通教育 | |
| 固定資產投資方向調節稅 | 職業教育 | ||
| 城市維護建設稅 | 1465 | 成人教育 | |
| 房產稅 | 935 | 廣播電視教育 | |
| 印花稅 | 482 | 留學教育 | |
| 城鎮土地使用稅 | 355 | 特殊教育 | |
| 土地增值稅 | 4635 | 教師進修及干部繼續教育 | |
| 車船稅 | 275 | 教育費附加安排的支出 | |
| 耕地占用稅 | 908 | 其他教育支出 | |
| 契稅 | 3852 | 六、科學技術 | 1111 |
| 煙葉稅 | 5000 | 其中:基礎研究 | |
| 其他稅收收入 | 應用研究 | ||
| 二、非稅收入 | 3724 | 科技條件與服務 | |
| 專項收入 | 1265 | 社會科學 | |
| 行政事業性收費收入 | 1179 | 科學技術普及 | |
| 罰沒收入 | 740 | 科技交流與合作 | |
| 國有資本經營收入 | 七、文化體育與傳媒 | 681 | |
| 國有資源(資產)有償使用收入 | 540 | 文化 | |
| 其他收入 | 文物 | ||
| 八、社會保障和就業 | 10276 | ||
| 九、醫療衛生 | 9470 | ||
| 醫療衛生管理事務 | |||
| 其他醫療衛生支出 | |||
| 十、節能環保 | 215 | ||
| 環境保護管理事務 | |||
| 其他節能環保支出 | |||
| 十一、城鄉社區事務 | 1405 | ||
| 城鄉社區管理事務 | |||
| 城鄉社區規劃與管理 | |||
| 城鄉社區公共設施 | |||
| 城鄉社區環境衛生 | |||
| 建設市場管理與監督 | |||
| 其他城鄉社區公共設施支出 | |||
| 十二、農林水事務 | 7935 | ||
| 農業 | |||
| 林業 | |||
| 水利 | |||
| 十三、交通運輸 | 516 | ||
| 其中:公路水路運輸 | |||
| 其他交通運輸支出 | |||
| 十四、資源勘探電力信息等事務 | 1413 | ||
| 十五、商業服務業等事務 | 232 | ||
| 十六、金融監管等事務支出 | |||
| 十七、地震災后恢復重建支出 | |||
| 十八、援助其他地區支出 | |||
| 十九、國土資源氣象等事務 | 565 | ||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 保障性安居工程支出 | |||
| 住房改革支出 | |||
| 城鄉社區住宅 | |||
| 二十一、糧油物資儲備事務 | 233 | ||
| 二十二、預備費 | 751 | ||
| 二十三、國債還本付息支出 | |||
| 二十四、其他支出 | 6880 | ||
| 收入合計 | 53720 | 支出合計 | 74860 |
| 債務收入 | 國債還本支出 | ||
| 地方政府債券收入 | 地方政府債券還本 | ||
| 轉移性收入 | 轉移性支出 | ||
| 上級補助收入 | 21950 | 補助下級支出 | |
| 返還性收入 | 返還性支出 | ||
| 一般性轉移支付收入 | 一般性轉移支付支出 | ||
| 專項轉移支付收入 | 專項轉移支付支出 | ||
| 地震災后恢復重建補助收入 | 地震災后恢復重建補助支出 | ||
| 轉貸地方政府債券收入 | 轉貸地方政府債券支出 | ||
| 省補助計劃單列市收入 | |||
| 下級上解收入 | 上解上級支出 | 810 | |
| 計劃單列市上解省支出 | |||
| 上年結余收入 | |||
| 上年結轉 | 援助其他地區支出 | ||
| 凈結余 | 59 | 調出資金 | |
| 調入資金 | 年終結余 | ||
| 地震災后恢復重建調入資金 | 結轉 | ||
| 接受其他地區援助收入 | 凈結余 | 59 | |
| 收入總計 | 75729 | 支出總計 | 75729 |
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備號: